Служба поддержки+7 (496) 255-40-00
IForum (Открыто временно, в тестовом режиме, не поддерживается.)

   RSS
Биатлон
 
Некто не знает, где состоистя 4 этап кубка мира и какого числа он начнется?
Страницы: Пред. 1 ... 87 88 89 90 91 ... 126 След.
Ответы
 
Блин, да, долго ждать, я чето думала вот на этих уже входных, а оказываеться еще неделю...
 
To Алексс
что, то непонятно а у женщин не будет эстафеты?
 
To Shakira
по программе кубка-должна быть, а вот в программе телевидения я не нашел.
 
ясненько, жаль!
 
 
Бергер 15 км выиграл в лыжах
 
а сегодня индивидуальная гонка у женщин в 15-10
 
 
Цитата
Бергер 15 км выиграл в лыжах
Молодец! А Бьорндален, кстати, если кому интересно, занял 16 место.
 
Женщины наши сегодня в очередной раз не блеснули...
Опять немки правили балом, особенно после второй или третьей стрельбы. А Олофссон - неудачница! Выигрывала у Вильхельм, а потом на финише уступила 2 десятых.    
 
To Chica bonita
А у наших какие места, а-то я не успела досмотреть?
 
1 Andrea Henkel (GER)           0+0+0+1 49:27.2 0.0
2 Florence Baverel-Robert (FRA) 0+0+0+0 49:58.8 +31.6  
3 Kati Wilhelm (GER)           0+1+1+0 50:22.3 +55.1
4 Anna Carin OLOFSSON (SWE) 1+1+0+0 50:22.5 +55.3
5 Xianying LIU (CHN)           0+0+0+0 50:26.5 +59.3  
6 Magdalena NEUNER (GER) 0+0+1+1 50:46.2 +1:19.0
7 Kathrin HITZER (GER)           0+0+2+0 50:52.2 +1:25.0  
8 Eveli SAUE (EST)           0+0+0+0 50:58.4 +1:31.2  
9 Yingchao KONG (CHN)           1+0+0+0 51:00.7 +1:33.5  
10 Magdalena GWIZDON (POL) 1+1+0+0 51:03.2 +1:36.0  
11 Kaisa MГ„KГ„RГ„INEN (FIN) 0+1+0+1 51:15.9 +1:48.7  
12 Qiao YIN (CHN)           0+0+0+0 51:21.6 +1:54.4  
13 Martina Glagow (GER) 0+0+0+1 51:24.1 +1:56.9  
14 Tora BERGER (NOR)            0+0+1+0 51:27.2 +2:00.0  
15 Sandrine Bailly (FRA)            1+1+0+1 51:39.7 +2:12.5
16 Simone Denkinger (GER) 1+1+0+1 51:41.0 +2:13.8  
17 Katrin Apel (GER)           1+0+0+2 51:52.8 +2:25.6  
18 Xue DONG (CHN)            0+2+0+0 52:00.8 +2:33.6  
19 Oksana Khvostenko (UKR) 0+0+1+0 52:04.7 +2:37.5  
20 Helena JONSSON (SWE) 0+0+1+0 52:24.8 +2:57.6  
21 Ekaterina IOURIEVA (RUS) 0+0+1+2 52:37.3 +3:10.1
22 Tadeja Brankovic (SLO) 0+2+1+0 52:41.0 +3:13.8  
23 Olga ANISIMOVA (RUS) 0+2+0+1 52:45.7 +3:18.5
24 Liudmila ANANKO (BLR) 0+0+2+0 52:50.2 +3:23.0  
25 Delphine PERETTO (FRA) 0+2+0+0 52:52.0 +3:24.8  
26 Julie CARRAZ (FRA)           0+0+0+0 53:01.5 +3:34.3  
27 Chunli WANG (CHN)           1+1+0+1 53:08.4 +3:41.2  
28 Sylvie Becaert (FRA)           0+1+0+0 53:16.8 +3:49.6  
29 Jori MOERKVE (NOR)           1+0+0+1 53:41.8 +4:14.6  
30 Teja GREGORIN (SLO) 0+1+0+1 53:45.6 +4:18.4  
31 Olga KUDRASHOVA (BLR) 0+2+1+1 54:28.2 +5:01.0  
32 Pauline MACABIES (FRA) 0+2+0+0 54:30.7 +5:03.5  
33 Madara LIDUMA (LAT) 0+1+1+2 54:37.7 +5:10.5  
34 Krystyna PALKA (POL) 2+0+0+1 54:41.6 +5:14.4  
35 Nina KADEVA (BUL)           0+0+1+0 54:46.0 +5:18.8  
36 Paulina BOBAK (POL)             0+0+0+0 54:51.5 +5:24.3  
37 Eva TOFALVI (ROM)           0+1+0+1 54:55.0 +5:27.8  
38 Zina KOCHER (CAN)           1+0+3+0 55:37.0 +6:09.8  
39 Andreja MALI (SLO)           2+1+0+0 55:40.5 +6:13.3  
40 Irina NIKOULTCHINA (BUL) 2+2+0+3 55:48.1 +6:20.9  
41 Roberta FIANDINO (ITA) 1+0+1+1 55:49.8 +6:22.6  
42 Anna BOULYGINA (RUS) 1+2+1+2 56:01.8 +6:34.6
43 Nadezhda SKARDINO (BLR) 0+2+0+1 56:04.6 +6:37.4  
44 Pauline JACQUIN (FRA) 0+1+1+1 56:12.2 +6:45.0  
45 Pavlina Filipova (BUL)           0+2+1+2 56:14.0 +6:46.8  
46 Radka POPOVA (BUL)           1+0+0+0 56:15.9 +6:48.7  
47 Liudmila KALINCHIK (BLR) 2+0+2+0 56:31.7 +7:04.5  
48 Evgenia KRAVTSOVA (RUS) 0+2+0+2 56:40.6 +7:13.4
49 Ann Kristin FLATLAND (NOR) 1+1+0+1 56:49.6 +7:22.4  
50 Katja HALLER (ITA)           2+1+1+0 56:56.4 +7:29.2  
51 Mihaela PURDEA (ROM) 0+1+0+2 57:03.9 +7:36.7  
52 Ekaterina SHUMILOVA (RUS) 0+1+1+1 57:14.0 +7:46.8
53 Anna Maria NILSSON (SWE) 2+0+0+2 57:16.1 +7:48.9  
54 Gunn Margit Andreassen (NOR) 1+1+1+1 57:21.6 +7:54.4  
55 Sofia DOMEIJ (SWE)            2+4+0+1 58:11.3 +8:44.1  
56 Dijana GRUDICEK (SLO) 1+0+1+2 58:16.1 +8:48.9  
57 Oksana  Yakovleva (UKR) 0+1+0+2 58:18.2 +8:51.0  
58 Sandra KEITH (CAN)           2+2+0+0 58:23.2 +8:56.0  
59 Lanny BARNES (USA)           0+2+0+1 58:41.6 +9:14.4  
60 Marina LEBEDEVA (KAZ) 1+2+2+1 58:57.9 +9:30.7  
61 Susanna PORELA (FIN) 0+1+2+2 59:12.7 +9:45.5  
62 Gerda KRUMINA (LAT) 1+2+0+1 59:22.2 +9:55.0  
63 Tetiana RUD (UKR)           0+2+3+1 59:42.1 +10:14.9  
64 Denise TEELA (USA)           1+0+0+1 1:00:01.0 +10:33.8  
65 Katarzyna PONIKWIA (POL) 2+1+0+0 1:00:21.6 +10:54.4  
66 Dana PLOTOGEA (ROM) 1+0+4+1 1:00:31.8 +11:04.6  
67 Tagne TГ„HE (EST)           0+0+2+3 1:00:35.9 +11:08.7  
68 Tracy BARNES (USA)           1+1+1+0 1:00:36.7 +11:09.5  
69 Pirjo URPILAINEN (FIN) 3+1+1+1 1:01:11.1 +11:43.9  
70 Seon-Su KIM (KOR)            1+2+0+0 1:01:42.5 +12:15.3  
71 Kyoung-Mi CHU (KOR) 2+0+0+2 1:02:44.5 +13:17.3  
72 Emma FOWLER (GBR)            0+3+1+1 1:03:19.0 +13:51.8  
73 Elena GOROHOVA (MOL) 1+2+1+2 1:03:50.4 +14:23.2  
 
Да уж, результаты не впечатляют, вся надежда на мужчин!
А куда Гусева делась?
 
ужас
 
БЕРГЕР ЧЕМПИОН МИРА!!!!!!!!!!!!!!!    
 
ААаааааааааа Бергер!!Почему я вечра не видела эТОГО??
прелесть носатая,счастлив наеврное))УРААААААААА!!!
 
Слышал, что после того как он пробежал сразу пошел снег => конкурентам было намного тяжелее он еще и удачливый  
 
ааа... чтоб его ((  
Ярошенко, идя на 1 месте с преимуществом чуть ли не в 2 минуты промазал 2 раза на последне стрельбе ужас
 
наши в пролете от медалей, но очень близко
 
To Chica bonita
 спасибо большое, замена хоть есть
 
да,Ярошенко сегодня запорол по полной..не справился с волнением,видимо..
 
 
To НЫмф
 
 
Коленки дрожали до последнего )  Жалко... ногами-то здорово шел.
 
 
1 RaphaГ«l PoirГ©e (FRA) 0+0+0+1 56:41.8 0.0
2 Simon FOURCADE (FRA) 0+1+0+0 56:59.7 +17.9  
3 Alexander Wolf (GER) 0+1+1+0 57:19.4 +37.6  
4 Christoph Sumann (AUT) 0+1+0+0 57:33.7 +51.9  
5 Rustam VALIULLIN (BLR) 1+0+0+0 57:35.7 +53.9  
6 Dmitri IAROCHENKO (RUS) 0+0+0+2 57:40.9 +59.1
7 Tomasz Sikora (POL) 1+1+0+1 57:45.2 +1:03.4  
8 Michael  Greis (GER) 0+3+0+0 57:51.1 +1:09.3
9 Nikolay KRUGLOV (RUS) 1+0+0+0 57:53.4 +1:11.6  
10 Maxim TCHOUDOV (RUS) 1+1+1+0 57:54.5 +1:12.7

11 Halvard HANEVOLD (NOR) 0+1+0+1 57:55.9 +1:14.1  
12 Sven Fischer (GER) 0+1+0+1 58:05.7 +1:23.9  
13 Sergei Rozhkov (RUS) 1+0+0+1 58:07.5 +1:25.7

14 Christoph STEPHAN (GER) 1+0+1+0 59:14.4 +2:32.6  
15 Tim BURKE (USA) 0+0+1+1 59:20.0 +2:38.2  
16 Alexandr SYMAN (BLR) 2+0+0+0 59:21.4 +2:39.6  
17 Frode Andresen (NOR) 0+4+0+1 59:32.3 +2:50.5
18 Janez MARIC (SLO) 0+1+0+2 59:36.8 +2:55.0  
19 Michael ROESCH (GER) 1+1+1+1 59:40.6 +2:58.8  
20 Lois HABERT (FRA) 0+1+1+0 59:40.9 +2:59.1  
21 Egil Gjelland (NOR) 0+1+0+0 59:41.5 +2:59.7  
22 Michal SLESINGR (CZE) 0+1+1+1 59:42.8 +3:01.0  
23 Simon EDER (AUT) 0+0+0+1 59:43.1 +3:01.3  
24 Ivan TCHEREZOV (RUS) 1+0+1+0 59:45.0 +3:03.2
25 Andriy Deryzemlya (UKR) 1+1+0+1 59:59.4 +3:17.6  
26 Alexandre AUBERT (FRA) 1+0+0+1 1:00:05.2 +3:23.4  
27 Stian Eckhoff (NOR) 0+2+1+0 1:00:24.8 +3:43.0  
28 Alexander OS (NOR) 2+0+0+2 1:00:32.9 +3:51.1  
29 Sergey NOVIKOV (BLR) 0+1+0+1 1:00:33.9 +3:52.1  
30 Michail KLETCHEROV (BUL) 0+0+0+1 1:00:41.1 +3:59.3  
31 Chengye ZHANG (CHN) 1+2+0+1 1:00:52.5 +4:10.7  
32 Filipp SHULMAN (RUS) 1+1+1+0 1:00:52.9 +4:11.1
33 Magne Thorleiv RONNING (NOR) 0+2+0+2 1:01:00.0 +4:18.2  
34 Ondrej MORAVEC (CZE) 2+0+1+1 1:01:10.1 +4:28.3  
35 Andrei MAKOVEEV (RUS) 0+0+3+1 1:01:11.9 +4:30.1
36 BjГ¶rn FERRY (SWE) 2+1+2+0 1:01:16.1 +4:34.3  
37 Friedrich PINTER (AUT) 2+2+1+0 1:01:17.7 +4:35.9  
38 Simon HALLENBARTER (SUI) 0+2+0+1 1:01:28.8 +4:47.0  
39 Roman DOSTAL (CZE) 1+1+1+1 1:01:38.8 +4:57.0  
40 Christian DE LORENZI (ITA) 1+1+2+1 1:01:45.8 +5:04.0  
41 Rene Laurent VUILLERMOZ (ITA) 1+0+1+3 1:01:52.7 +5:10.9  
42 Roland ZWAHLEN (SUI) 1+1+1+1 1:01:54.8 +5:13.0  
43 Alexei KOROBEYNIKOV (UKR) 0+1+0+2 1:01:58.1 +5:16.3  
44 Wilfried PALLHUBER (ITA) 0+1+1+2 1:02:11.4 +5:29.6  
45 Alexei AIDAROV (UKR) 0+0+2+2 1:02:16.1 +5:34.3  
46 Krzysztof PLYWACZYK (POL) 1+0+0+1 1:02:17.0 +5:35.2  
47 JГ¶rn WOLLSCHLГ„GER (GER) 1+3+1+1 1:02:27.5 +5:45.7  
48 Carl Johan BERGMAN (SWE) 1+0+3+1 1:02:38.1 +5:56.3  
49 Serguei SEDNEV (UKR) 1+0+0+3 1:02:39.7 +5:57.9  
50 Vladimir MIKLASHEVSKY (BLR) 0+1+0+1 1:02:40.0 +5:58.2  
51 Timo ANTILA (FIN) 1+1+1+1 1:02:40.7 +5:58.9  
52 Alexsandr CHERVYHKOV (KAZ) 1+0+0+3 1:02:55.2 +6:13.4  
53 Roland LESSING (EST) 1+0+3+1 1:02:57.2 +6:15.4  
54 Matthias SIMMEN (SUI) 2+3+2+0 1:03:00.9 +6:19.1  
55 Ludwig GREDLER (AUT) 2+1+1+1 1:03:03.0 +6:21.2  
56 Jay HAKKINEN (USA) 1+0+2+2 1:03:24.5 +6:42.7  
57 Ferreol Cannard (FRA) 0+1+1+1 1:03:27.8 +6:46.0  
58 Jouni KINNUNEN (FIN) 0+1+0+0 1:03:34.9 +6:53.1  
59 Robin CLEGG (CAN) 1+0+2+1 1:03:40.8 +6:59.0  
60 Markus WINDISCH (ITA) 1+0+0+3 1:03:42.4 +7:00.6  
61 Magnus JONSSON (SWE) 1+0+0+3 1:03:43.9 +7:02.1  
62 Mattias Jr. NILSSON (SWE) 0+0+0+5 1:03:46.3 +7:04.5  
63 Vincent DEFRASNE (FRA) 3+2+1+1 1:03:56.8 +7:15.0  
64 Grzegorz BODZIANA (POL) 0+1+1+2 1:03:57.3 +7:15.5  
65 Qing ZHANG (CHN) 1+1+1+3 1:04:34.3 +7:52.5  
66 Vincent JAY (FRA) 2+0+2+0 1:04:46.5 +8:04.7  
67 Athanassios TSAKIRIS (GRE) 1+1+0+0 1:04:55.3 +8:13.5  
68 Jarkko KAUPPINEN (FIN) 1+1+2+0 1:04:57.1 +8:15.3  
69 Vitaliy RUDENCHYK (BUL) 1+0+3+2 1:04:57.4 +8:15.6  
70 Indrek Tobreluts (EST) 3+0+2+3 1:05:33.1 +8:51.3  
71 Lowell BAILEY (USA) 1+3+1+0 1:05:44.4 +9:02.6  
72 Jeremy TEELA (USA) 3+1+0+2 1:05:44.5 +9:02.7  
73 Ye TIAN (CHN) 0+3+1+2 1:05:57.3 +9:15.5  
74 David LEONI (CAN) 1+1+1+2 1:06:03.2 +9:21.4  
75 Klemen BAUER (SLO) 1+2+3+3 1:06:49.8 +10:08.0  
76 Janis BERZINS (LAT) 3+0+0+2 1:06:55.0 +10:13.2  
77 Marko Juhani MГ„NTTГ„RI (FIN) 1+1+3+1 1:07:01.1 +10:19.3  
78 Jaime ROBB (CAN) 1+2+2+2 1:07:34.8 +10:53.0  
79 Kaspars DUMBRIS (LAT) 2+2+1+1 1:07:38.1 +10:56.3  
80 Ilmars Bricis (LAT) 1+1+1+3 1:08:10.7 +11:28.9  
81 Gregor BRVAR (SLO) 1+2+3+2 1:08:34.2 +11:52.4  
82 Nikolay BRAICHENKO (KAZ) 1+4+2+0 1:09:03.8 +12:22.0  
83 In-Bok LEE (KOR) 1+2+2+0 1:09:24.7 +12:42.9  
84 Kevin KANE (GBR) 1+1+0+3 1:10:35.9 +13:54.1  
85 Je-Uk JUN (KOR) 2+1+0+1 1:11:26.4 +14:44.6  
86 Lee-Steve JACKSON (GBR) 2+1+4+1 1:11:28.8 +14:47.0  
87 Lance HODGKINS (GBR) 1+2+3+2 1:13:42.2 +17:00.4  
88 Karoly GOMBOS (HUN) 0+4+1+3 1:16:41.1 +19:59.3  
 
а где бьерндален?
 
To Ёхансен
 здесь я,в Саппоро  
 
To Ole Einar Bjoerndalen
 
 
Цитата
2 Simon FOURCADE (FRA) 0+1+0+0 56:59.7 +17.9
Меняем одного француза на другого? Пуаре уходит, приходит новый...
и опять делает наших =(
 
To Chica bonita
Спасибо  
 
 
To Ole Einar Bjoerndalen
   
 
1 Martina Glagow (GER) 0+0 21:18.3 0.0  
2 Kati Wilhelm (GER) 0+0 21:22.3 +4.0  
3 Ekaterina IOURIEVA (RUS) 0+0 21:24.2 +5.9

4 Andrea Henkel (GER) 0+0 21:25.6 +7.3  
5 Kathrin HITZER (GER) 1+0 21:31.8 +13.5  
6 Yingchao KONG (CHN) 0+0 21:36.0 +17.7  
7 Tora BERGER (NOR) 0+0 21:52.1 +33.8  
8 Simone Denkinger (GER) 1+0 21:53.4 +35.1  
9 Darya DOMRACHEVA (BLR) 0+1 21:53.9 +35.6  
10 Florence Baverel-Robert (FRA) 0+0 22:05.8 +47.5  
11 Oksana Khvostenko (UKR) 0+0 22:08.2 +49.9  
12 Liudmila ANANKO (BLR) 0+0 22:09.1 +50.8  
13 Chunli WANG (CHN) 0+1 22:10.8 +52.5  
14 Anna Carin OLOFSSON (SWE) 0+2 22:14.5 +56.2
15 Irina NIKOULTCHINA (BUL) 1+1 22:23.3 +1:05.0  
16 Delphine PERETTO (FRA) 1+0 22:25.2 +1:06.9  
17 Tadeja Brankovic (SLO) 0+0 22:25.3 +1:07.0  
18 Magdalena GWIZDON (POL) 1+0 22:27.8 +1:09.5  
18 Helena JONSSON (SWE) 0+0 22:27.8 +1:09.5  
20 Katrin Apel (GER) 2+0 22:38.5 +1:20.2  
21 Jori MOERKVE (NOR) 0+0 22:39.7 +1:21.4  
22 Olga ANISIMOVA (RUS) 0+2 22:45.4 +1:27.1
23 Pavlina Filipova (BUL) 0+2 22:55.6 +1:37.3  
24 Magdalena NEUNER (GER) 2+2 22:59.6 +1:41.3
25 Natalya SOKOLOVA (BLR) 2+0 23:00.4 +1:42.1  
26 Sofia DOMEIJ (SWE) 0+0 23:00.8 +1:42.5  
26 Dana PLOTOGEA (ROM) 0+0 23:00.8 +1:42.5  
28 Teja GREGORIN (SLO) 0+1 23:02.6 +1:44.3  
29 Sandrine Bailly (FRA) 2+1 23:04.8 +1:46.5  
30 Tatiana MOISEEVA (RUS) 0+0 23:05.6 +1:47.3  
31 Ekaterina SHUMILOVA (RUS) 0+0 23:06.8 +1:48.5

32 Xianying LIU (CHN) 0+2 23:07.9 +1:49.6  
33 Svetlana SLEPTSOVA (RUS) 0+1 23:08.8 +1:50.5
33 Gunn Margit Andreassen (NOR) 0+0 23:08.8 +1:50.5  
35 Kaisa MГ„KГ„RГ„INEN (FIN) 1+1 23:09.7 +1:51.4  
36 Liudmila KALINCHIK (BLR) 1+0 23:16.1 +1:57.8  
37 Krystyna PALKA (POL) 0+1 23:16.6 +1:58.3  
38 Anna Maria NILSSON (SWE) 0+1 23:19.5 +2:01.2  
39 Pauline MACABIES (FRA) 1+0 23:20.3 +2:02.0  
40 Julie CARRAZ (FRA) 0+1 23:20.6 +2:02.3  
41 Sylvie Becaert (FRA) 1+2 23:25.7 +2:07.4  
42 Eva TOFALVI (ROM) 1+0 23:36.4 +2:18.1  
43 Dijana GRUDICEK (SLO) 0+1 23:36.5 +2:18.2  
44 Olena PIDHRUSHNA (UKR) 0+0 23:40.6 +2:22.3  
45 Pauline JACQUIN (FRA) 0+2 23:45.3 +2:27.0  
46 Eveli SAUE (EST) 1+2 23:56.1 +2:37.8  
46 Nadezhda SKARDINO (BLR) 0+2 23:56.1 +2:37.8  
48 Xue DONG (CHN) 2+2 23:58.6 +2:40.3  
49 Madara LIDUMA (LAT) 0+2 23:59.4 +2:41.1  
50 Roberta FIANDINO (ITA) 1+1 24:00.7 +2:42.4  
50 Tetiana RUD (UKR) 1+1 24:00.7 +2:42.4  
52 Ann Kristin FLATLAND (NOR) 0+1 24:01.8 +2:43.5  
53 Anna BOULYGINA (RUS) 2+2 24:17.8 +2:59.5
54 Lanny BARNES (USA) 0+0 24:18.0 +2:59.7  
55 Diana RASIMOVICIUTE (LTU) 1+3 24:19.6 +3:01.3  
56 Sandra KEITH (CAN) 1+2 24:21.8 +3:03.5  
57 Katja HALLER (ITA) 1+2 24:27.8 +3:09.5  
58 Nina KADEVA (BUL) 0+2 24:28.5 +3:10.2  
59 Tracy BARNES (USA) 0+0 24:32.3 +3:14.0  
60 Andreja MALI (SLO) 1+2 24:33.2 +3:14.9  
61 Kari Henneseid EIE (NOR) 2+2 24:35.1 +3:16.8  
62 Zina KOCHER (CAN) 2+2 24:37.5 +3:19.2  
63 Oksana  Yakovleva (UKR) 1+1 24:45.9 +3:27.6  
64 Vita SEMERENKO (UKR) 3+2 24:50.5 +3:32.2  
65 Qiao YIN (CHN) 2+1 24:51.2 +3:32.9  
66 Evgenia KRAVTSOVA (RUS) 0+1 24:56.2 +3:37.9
67 Solveig ROGSTAD (NOR) 3+1 25:11.7 +3:53.4  
68 Mihaela PURDEA (ROM) 0+2 25:13.6 +3:55.3  
69 Denise TEELA (USA) 0+1 25:14.1 +3:55.8  
70 Kaisa VARIS (FIN) 4+2 25:15.6 +3:57.3  
71 Elena GOROHOVA (MOL) 0+1 25:20.3 +4:02.0  
72 Paulina BOBAK (POL) 1+1 25:30.2 +4:11.9  
73 Radka POPOVA (BUL) 1+3 25:34.1 +4:15.8  
74 Marina LEBEDEVA (KAZ) 4+0 25:40.0 +4:21.7  
75 Susanna PORELA (FIN) 0+3 25:41.1 +4:22.8  
76 Liga GLAZERE (LAT) 3+0 25:59.9 +4:41.6  
77 Katarzyna PONIKWIA (POL) 0+2 26:04.7 +4:46.4  
78 Seon-Su KIM (KOR) 3+0 26:30.6 +5:12.3  
79 Emma FOWLER (GBR) 1+2 26:31.4 +5:13.1  
80 Sirli HANNI (EST) 3+1 26:35.3 +5:17.0  
81 Uiloq SLETTEMARK (GRL) 0+2 27:13.3 +5:55.0  
82 Adele WALKER (GBR) 1+2 27:37.8 +6:19.5  
83 Kyoung-Mi CHU (KOR) 2+1 27:54.2 +6:35.9  
84 Vedrana VUCICEVIC (BIH) 1+1 30:04.3 +8:46.0  
 
Юрьева - молодчинка сегодня!!!!
Ещё одна хорошая новость - Вильхельм сняла с Олофссон жёлтую майку!
 
To НЫмф
Бергер, теперь 3-х кратный чемпион мира!!!!!!!!!!!!  
 Саппоро (Япония)
 
    Чемпионат мира
 
    Мужчины
 
    Эстафета 4х10 км
 
    1. Норвегия (Реннинг, Хьелмесет, Бергер, Нортуг) - 1:30.49,2
 
    2. РОССИЯ (Панкратов, Рочев, Легков, Дементьев) - отставание 3,2
 
    3. Швеция (Ларссон, Фредрикссон, Хеллнер, Содергрен) - 3,5
 
информация взята с сайта "СЭ"
 
To Chica bonita
спасибо
 
за всех наших девушек бегает тока Юрьева??
Страницы: Пред. 1 ... 87 88 89 90 91 ... 126 След.