Служба поддержки+7 (496) 255-40-00
IForum (Открыто временно, в тестовом режиме, не поддерживается.)

   RSS
Биатлон
 
Некто не знает, где состоистя 4 этап кубка мира и какого числа он начнется?
Страницы: Пред. 1 ... 88 89 90 91 92 ... 126 След.
Ответы
 
Юрьева лучшая
 
1 RaphaГ«l PoirГ©e (FRA) 1+0 24:39.0 0.0
2 Alexander OS (NOR) 0+0 24:44.3 +5.3  
3 Hans Martin GJEDREM (NOR) 0+0 24:49.2 +10.2  
4 Halvard HANEVOLD (NOR) 0+0 24:50.1 +11.1  
5 Michael  Greis (GER) 1+0 24:55.9 +16.9  
6 Sven Fischer (GER) 0+0 25:04.3 +25.3

7 Michael ROESCH (GER) 0+1 25:04.6 +25.6  
8 Stian Eckhoff (NOR) 0+0 25:07.3 +28.3  
9 Janez MARIC (SLO) 0+1 25:08.0 +29.0  
10 Andriy Deryzemlya (UKR) 1+0 25:08.1 +29.1  
10 Nikolay KRUGLOV (RUS) 1+0 25:08.1 +29.1
12 Tomasz Sikora (POL) 1+0 25:11.3 +32.3  
13 Christoph Sumann (AUT) 0+0 25:11.6 +32.6  
14 Dmitri IAROCHENKO (RUS) 0+1 25:12.5 +33.5
15 Ondrej MORAVEC (CZE) 1+0 25:12.8 +33.8  
16 Klemen BAUER (SLO) 0+1 25:19.0 +40.0  
17 Ivan TCHEREZOV (RUS) 0+0 25:19.1 +40.1
18 Jay HAKKINEN (USA) 0+0 25:20.3 +41.3  
19 Michal SLESINGR (CZE) 1+0 25:22.9 +43.9  
20 Magne Thorleiv RONNING (NOR) 1+0 25:26.7 +47.7  
21 Friedrich PINTER (AUT) 0+0 25:27.7 +48.7  
22 Sergei Rozhkov (RUS) 0+1 25:29.2 +50.2
23 Tim BURKE (USA) 1+1 25:34.4 +55.4  
24 Chengye ZHANG (CHN) 0+1 25:34.6 +55.6  
25 Lois HABERT (FRA) 0+0 25:36.8 +57.8  
26 Simon FOURCADE (FRA) 1+1 25:38.3 +59.3  
27 Filipp SHULMAN (RUS) 1+1 25:41.2 +1:02.2
28 Simon EDER (AUT) 0+0 25:41.7 +1:02.7  
29 Simon HALLENBARTER (SUI) 0+1 25:42.2 +1:03.2  
30 Roman DOSTAL (CZE) 0+1 25:42.5 +1:03.5  
31 Mattias Jr. NILSSON (SWE) 1+1 25:49.6 +1:10.6  
32 Rene Laurent VUILLERMOZ (ITA) 0+2 25:59.2 +1:20.2  
33 Alexander Wolf (GER) 0+3 26:01.6 +1:22.6  
34 Carl Johan BERGMAN (SWE) 2+0 26:03.2 +1:24.2  
35 Andrei MAKOVEEV (RUS) 3+0 26:06.1 +1:27.1
36 Egil Gjelland (NOR) 0+2 26:07.2 +1:28.2  
37 Lowell BAILEY (USA) 0+0 26:07.8 +1:28.8  
38 Frode Andresen (NOR) 0+4 26:08.3 +1:29.3  
39 Qing ZHANG (CHN) 1+0 26:10.3 +1:31.3  
40 Matthias SIMMEN (SUI) 1+2 26:10.9 +1:31.9  
41 Ferreol Cannard (FRA) 0+0 26:11.9 +1:32.9  
42 Alexandr SYMAN (BLR) 0+2 26:13.6 +1:34.6  
43 Indrek Tobreluts (EST) 2+0 26:14.8 +1:35.8  
44 BjГ¶rn FERRY (SWE) 0+3 26:15.9 +1:36.9  
45 Alexandre AUBERT (FRA) 1+0 26:16.9 +1:37.9  
46 Serguei SEDNEV (UKR) 1+0 26:20.6 +1:41.6  
47 Christian DE LORENZI (ITA) 0+3 26:21.4 +1:42.4  
48 Alexei KOROBEYNIKOV (UKR) 0+1 26:21.7 +1:42.7  
49 Maxim TCHOUDOV (RUS) 3+0 26:25.4 +1:46.4
50 Magnus JONSSON (SWE) 2+1 26:26.7 +1:47.7  
51 Ilmars Bricis (LAT) 2+1 26:28.8 +1:49.8  
52 Vincent DEFRASNE (FRA) 2+1 26:29.9 +1:50.9  
53 Michail KLETCHEROV (BUL) 0+0 26:34.4 +1:55.4  
54 Robin CLEGG (CAN) 0+1 26:36.0 +1:57.0  
55 Roland LESSING (EST) 1+0 26:37.0 +1:58.0  
56 Markus WINDISCH (ITA) 0+2 26:41.0 +2:02.0  
57 Roland ZWAHLEN (SUI) 0+2 26:42.2 +2:03.2  
58 Alexei AIDAROV (UKR) 1+1 26:52.4 +2:13.4  
59 JГ¶rn WOLLSCHLГ„GER (GER) 1+3 26:54.2 +2:15.2  
60 Sergey NOVIKOV (BLR) 1+2 27:01.3 +2:22.3  
61 Ludwig GREDLER (AUT) 2+1 27:03.8 +2:24.8  
62 Ren LONG (CHN) 1+0 27:06.2 +2:27.2  
63 Jeremy TEELA (USA) 1+3 27:08.0 +2:29.0  
64 Vincent JAY (FRA) 2+1 27:08.9 +2:29.9  
65 Kaspars DUMBRIS (LAT) 0+0 27:10.2 +2:31.2  
66 Marko Juhani MГ„NTTГ„RI (FIN) 0+0 27:15.7 +2:36.7  
67 Christoph STEPHAN (GER) 2+2 27:23.1 +2:44.1  
68 Jaime ROBB (CAN) 0+2 27:25.1 +2:46.1  
69 Rustam VALIULLIN (BLR) 1+4 27:26.2 +2:47.2  
70 Krzysztof PLYWACZYK (POL) 1+2 27:37.3 +2:58.3  
71 Jouni KINNUNEN (FIN) 0+1 27:37.6 +2:58.6  
72 Jarkko KAUPPINEN (FIN) 0+1 27:39.2 +3:00.2  
73 Alexsandr CHERVYHKOV (KAZ) 2+1 27:45.0 +3:06.0  
74 Timo ANTILA (FIN) 0+3 27:49.0 +3:10.0  
75 Kauri KOIV (EST) 2+0 27:50.7 +3:11.7  
76 Janis BERZINS (LAT) 1+1 27:51.7 +3:12.7  
77 Vitaliy RUDENCHYK (BUL) 1+3 27:55.6 +3:16.6  
78 David LEONI (CAN) 1+2 27:56.3 +3:17.3  
79 Martin MГ–LLER (GRL) 0+0 27:59.9 +3:20.9  
80 Wilfried PALLHUBER (ITA) 2+2 28:19.1 +3:40.1  
81 Grzegorz BODZIANA (POL) 1+3 28:28.6 +3:49.6  
82 Vladimir MIKLASHEVSKY (BLR) 1+2 28:32.9 +3:53.9  
83 In-Bok LEE (KOR) 1+1 28:53.9 +4:14.9  
84 Nikolay BRAICHENKO (KAZ) 0+3 28:56.8 +4:17.8  
85 Miroslaw KOBUS (POL) 1+1 29:02.0 +4:23.0  
86 Martin BOGDANOV () 0+2 29:07.9 +4:28.9  
87 Gregor BRVAR (SLO) 2+3 29:11.6 +4:32.6  
88 Lee-Steve JACKSON (GBR) 2+3 29:18.3 +4:39.3  
89 Je-Uk JUN (KOR) 1+1 29:23.5 +4:44.5  
90 Marc WALKER (GBR) 1+1 29:47.8 +5:08.8  
91 Oystein SLETTEMARK (GRL) 1+3 29:51.3 +5:12.3  
92 Kevin KANE (GBR) 1+1 30:09.8 +5:30.8  
93 Bojan SAMARDZIJA (BIH) 1+1 30:13.6 +5:34.6  
94 Karoly GOMBOS (HUN) 3+1 31:17.8 +6:38.8  
95 Istvan MUSKATAL () 0+0 32:50.2 +8:11.2  
 
To Chica bonita
 спасибо большое
 
Похоже тренеры угадали с заменой Бьорндалену - Gjedrem и Os на пять баллов откатали. Средне наши проехали, не провально но и не очень здорово. У Чудова была проблема с винтовкой, потому что ну не стреляет он на стойке лучше чем на лежке. Рабочий спринт. Немцы тоже молодцы как всегда но везет сильнейшим
 
Юрьева  бегать стала намного лучше, просто умничка! С 4 промахами чуть не выиграла бронзу! Надежда наша))
 
Надеемся на удачной выступление сегодня наших мужиков!
 
Вот это Пуарэ!!
 
Чудов постарался))
Вцелом неплохо!
 
Там только наши болельщики? Остальных не слышно.  
 
да,народ болеет, но наши опять близко и без медалей
по женщинам и мужчинам наши пятые лучшие места
 
1 Martina Glagow (GER) 1+0+0+0 28:48.70 0.0  
2 Kati Wilhelm (GER) 0+1+0+0 29:04.63 +15.9
3 Kathrin HITZER (GER) 1+0+2+1 29:40.35 +51.6  
4 Andrea Henkel (GER) 0+2+0+1 29:40.68 +51.9  
5 Ekaterina IOURIEVA (RUS) 1+2+1+0 29:41.16 +52.4
6 Florence Baverel-Robert (FRA) 0+0+1+0 29:43.63 +54.9  
7 Yingchao KONG (CHN) 0+0+2+0 29:43.96 +55.2  
8 Tadeja Brankovic (SLO) 0+0+0+0 29:44.66 +55.9  
9 Tora BERGER (NOR) 2+0+0+0 29:52.37 +1:03.6  
10 Oksana Khvostenko (UKR) 1+0+0+0 29:53.20 +1:04.5  
11 Helena JONSSON (SWE) 0+0+0+0 29:53.92 +1:05.2  
12 Anna Carin OLOFSSON (SWE) 0+1+1+0 30:09.76 +1:21.0
13 Liudmila ANANKO (BLR) 0+0+1+1 30:39.82 +1:51.1  
14 Katrin Apel (GER) 1+0+1+1 30:44.22 +1:55.5  
15 Simone Denkinger (GER) 0+2+1+1 30:44.67 +1:55.9  
16 Irina NIKOULTCHINA (BUL) 1+2+1+0 31:01.63 +2:12.9  
17 Sandrine Bailly (FRA) 1+0+1+1 31:05.13 +2:16.4
18 Delphine PERETTO (FRA) 0+0+1+2 31:05.68 +2:16.9  
19 Darya DOMRACHEVA (BLR) 1+2+1+2 31:05.96 +2:17.2  
20 Svetlana SLEPTSOVA (RUS) 0+0+2+0 31:24.77 +2:36.0
21 Teja GREGORIN (SLO) 0+0+1+1 31:47.26 +2:58.5  
22 Olga ANISIMOVA (RUS) 1+0+2+1 31:50.74 +3:02.0
23 Gunn Margit Andreassen (NOR) 0+0+0+1 31:55.77 +3:07.0  
24 Chunli WANG (CHN) 3+1+1+0 32:09.41 +3:20.7  
25 Pavlina Filipova (BUL) 0+0+1+2 32:09.62 +3:20.9  
26 Jori MOERKVE (NOR) 1+0+1+1 32:10.18 +3:21.4  
27 Sylvie Becaert (FRA) 0+2+1+0 32:26.69 +3:37.9  
28 Julie CARRAZ (FRA) 0+0+1+2 32:31.36 +3:42.6  
29 Magdalena GWIZDON (POL) 2+3+1+1 32:32.58 +3:43.8  
30 Dana PLOTOGEA (ROM) 1+1+0+1 32:33.55 +3:44.8  
31 Xianying LIU (CHN) 2+1+0+0 32:33.75 +3:45.0  
32 Tatiana MOISEEVA (RUS) 1+0+0+2 32:34.37 +3:45.6
33 Xue DONG (CHN) 0+0+2+1 32:47.46 +3:58.7  
34 Tetiana RUD (UKR) 0+0+0+1 32:48.46 +3:59.7  
35 Pauline JACQUIN (FRA) 1+0+0+2 33:05.32 +4:16.6  
36 Eva TOFALVI (ROM) 0+0+1+2 33:11.13 +4:22.4  
37 Pauline MACABIES (FRA) 1+0+1+1 33:15.15 +4:26.4  
38 Anna Maria NILSSON (SWE) 2+0+1+0 33:15.31 +4:26.6  
39 Krystyna PALKA (POL) 1+1+1+0 33:17.62 +4:28.9  
40 Magdalena NEUNER (GER) 1+2+3+2 33:22.08 +4:33.3  
41 Ekaterina SHUMILOVA (RUS) 0+1+1+1 33:34.68 +4:45.9

42 Eveli SAUE (EST) 0+2+1+2 33:36.43 +4:47.7  
43 Nadezhda SKARDINO (BLR) 2+0+0+0 33:38.04 +4:49.3  
44 Liudmila KALINCHIK (BLR) 1+1+2+2 33:45.55 +4:56.8  
45 Olena PIDHRUSHNA (UKR) 0+1+0+1 33:49.99 +5:01.2  
46 Dijana GRUDICEK (SLO) 1+2+1+0 33:58.54 +5:09.8  
47 Kaisa MГ„KГ„RГ„INEN (FIN) 1+0+4+1 34:02.38 +5:13.6  
48 Andreja MALI (SLO) 1+0+1+2 34:08.24 +5:19.5  
49 Roberta FIANDINO (ITA) 0+0+1+1 34:22.50 +5:33.8  
50 Katja HALLER (ITA) 0+1+1+1 34:22.98 +5:34.2  
51 Tracy BARNES (USA) 0+1+0+0 35:31.10 +6:42.4  
52 Lanny BARNES (USA) 1+2+0+0 35:31.12 +6:42.4
 
1 RaphaГ«l PoirГ©e (FRA) 0+0+0+0 31:03.79 0.0  
2 Michael  Greis (GER) 0+0+1+0 31:09.79 +6.0

3 Sven Fischer (GER) 0+0+0+0 31:10.19 +6.4  
4 Halvard HANEVOLD (NOR) 1+0+0+0 31:26.20 +22.5  
5 Ivan TCHEREZOV (RUS) 0+0+0+0 31:35.44 +31.7
6 Alexander OS (NOR) 1+0+0+1 31:41.89 +38.1  
7 Dmitri IAROCHENKO (RUS) 0+1+0+1 31:46.35 +42.6
8 Michael ROESCH (GER) 2+0+0+0 31:49.33 +45.6  
9 Nikolay KRUGLOV (RUS) 0+1+0+0 31:49.86 +46.1
10 Simon FOURCADE (FRA) 1+0+0+0 31:51.57 +47.8  
11 Stian Eckhoff (NOR) 0+0+1+0 31:51.58 +47.8  
12 Michal SLESINGR (CZE) 1+0+0+1 32:14.20 +1:10.5  
13 Tim BURKE (USA) 0+0+1+0 32:14.28 +1:10.5  
14 Christoph Sumann (AUT) 0+1+0+1 32:26.70 +1:23.0  
15 Filipp SHULMAN (RUS) 0+0+0+1 32:33.29 +1:29.5
16 Alexander Wolf (GER) 1+0+0+1 32:42.58 +1:38.8  
17 Klemen BAUER (SLO) 1+0+1+2 33:06.33 +2:02.6  
18 Maxim TCHOUDOV (RUS) 0+0+1+1 33:06.98 +2:03.2
19 Magne Thorleiv RONNING (NOR) 0+0+2+1 33:07.59 +2:03.8  
20 Ondrej MORAVEC (CZE) 3+0+1+1 33:09.11 +2:05.4  
21 Carl Johan BERGMAN (SWE) 1+0+0+1 33:09.12 +2:05.4  
22 Andrei MAKOVEEV (RUS) 1+0+1+1 33:11.16 +2:07.4
23 Lois HABERT (FRA) 2+1+0+0 33:16.26 +2:12.5  
24 Friedrich PINTER (AUT) 1+1+0+1 33:16.49 +2:12.7  
25 Egil Gjelland (NOR) 0+0+1+1 33:29.23 +2:25.5  
26 Mattias Jr. NILSSON (SWE) 0+1+1+2 33:29.80 +2:26.1  
27 BjГ¶rn FERRY (SWE) 0+0+3+0 33:32.39 +2:28.6  
28 Frode Andresen (NOR) 0+4+0+1 33:32.44 +2:28.7  
29 Sergei Rozhkov (RUS) 2+0+1+0 33:33.60 +2:29.9
30 Janez MARIC (SLO) 1+1+1+3 33:34.54 +2:30.8  
31 Vincent DEFRASNE (FRA) 0+1+0+2 33:41.99 +2:38.2  
32 Simon EDER (AUT) 0+1+2+0 33:43.30 +2:39.6  
33 Jay HAKKINEN (USA) 2+1+1+1 33:57.03 +2:53.3  
34 Serguei SEDNEV (UKR) 0+0+0+1 34:00.75 +2:57.0  
35 Alexandre AUBERT (FRA) 1+1+0+1 34:02.58 +2:58.8  
36 Chengye ZHANG (CHN) 0+1+1+4 34:27.97 +3:24.2  
37 JГ¶rn WOLLSCHLГ„GER (GER) 0+0+1+1 34:28.87 +3:25.1  
38 Rene Laurent VUILLERMOZ (ITA) 1+1+2+1 34:32.12 +3:28.4  
39 Roman DOSTAL (CZE) 1+1+0+3 34:33.01 +3:29.3  
40 Matthias SIMMEN (SUI) 1+2+1+2 34:46.92 +3:43.2  
41 Andriy Deryzemlya (UKR) 3+1+0+3 34:47.66 +3:43.9  
42 Hans Martin GJEDREM (NOR) 1+3+2+2 34:59.75 +3:56.0  
43 Christian DE LORENZI (ITA) 0+1+3+1 35:03.08 +3:59.3  
44 Qing ZHANG (CHN) 1+0+1+1 35:24.24 +4:20.5  
45 Lowell BAILEY (USA) 1+1+1+2 35:35.29 +4:31.5  
46 Indrek Tobreluts (EST) 1+1+3+2 35:53.04 +4:49.3  
47 Roland ZWAHLEN (SUI) 1+1+1+0 35:55.64 +4:51.9  
48 Robin CLEGG (CAN) 0+1+1+1 36:10.91 +5:07.2  
49 Roland LESSING (EST) 1+2+1+0 36:19.85 +5:16.1  
50 Magnus JONSSON (SWE) 1+2+2+1 36:22.55 +5:18.8  
51 Markus WINDISCH (ITA) 3+1+0+0 37:42.87 +6:39.1  
 
To Chica bonita
 в который раз, спасибо!
 
На уверенную 4+ откатали, не хватило чуток до медалей.  
Да, зато немки первые четыре места взяли. Не очень прыткая Олофссон чего-то. Нойнер, прямо скажем, застрелилась  
В целом этап неплохой.
 
з.ы. только сейчас Еланда заметил, давно его уже не было
 
зы))а на прошлой неделе выиграли французы(мужская)Чёто оплошали норвежцы..эх...)))
 
Юрьева молодец..
Сначала третье место, потом второе   , интересно в Хантах будет первое?
 
Праздничный женский спринт. Холменколен. результаты
 
1  19  HENKEL Andrea  GER  0 0 0  21:47.9  
2  7  IOURIEVA Ekaterina  RUS  0 0 0  +24.83  
23  NEUNER Magdalena  GER  0 1 1  +31.5  
4  8  OLOFSSON Anna Carin  SWE  0 1 1  +36.5
 
5  13  KONG Yingchao  CHN  0 0 0  +38.3  
6  9  KHVOSTENKO Oksana  UKR  0 0 0  +40.3  
7  10  BAVEREL-ROBERT Florence  FRA  0 0 0  +45.6  
8  37  ANANKO Liudmila  BLR  0 0 0  +48.1  
9  16  DOMRACHEVA Darya  BLR  1 1 2  +49.4  
10  18  MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa  FIN  0 0 0  +49.5  
11  6  GWIZDON Magdalena  POL  1 0 1  +55.2  
12  5  GREGORIN Teja  SLO  1 0 1  +57.3  
13  21  HITZER Kathrin  GER  2 0 2  +1:03.8  
14  20  ANISIMOVA Olga  RUS  1 0 1  +1:05.2
 
15  32  TOFALVI Eva  ROU  0 0 0  +1:06.5  
16  44  GRUDICEK Dijana  SLO  0 0 0  +1:10.2  
17  4  DENKINGER Simone  GER  1 1 2  +1:10.6
18  78  WANG Chunli  CHN  1 0 1  +1:12.2  
19  25  WILHELM Kati  GER  1 0 1  +1:12.6  
20  27  BAILLY Sandrine  FRA  1 0 1  +1:13.3

21  15  LIU Xianying  CHN  1 0 1  +1:20.1  
22  47  NIKOULTCHINA Irina  BUL  0 1 1  +1:20.5  
23  12  SOKOLOVA Natalya  BLR  1 1 2  +1:28.3  
24  68  MALI Andreja  SLO  0 0 0  +1:33.9  
25  2  KOCHER Zina  CAN  1 0 1  +1:41.0  
26  40  LIDUMA Madara  LAT  1 1 2  +1:42.9  
27  26  APEL Katrin  GER  1 1 2  +1:44.6  
28  24  BRANKOVIC Tadeja  SLO  1 1 2  +1:44.9  
29  52  SLEPTSOVA Svetlana  RUS  0 2 2  +1:47.0  
30  17  DONG Xue  CHN  0 2 2  +1:50.8  
31  85  KALINCHIK Liudmila  BLR  0 1 1  +1:53.2  
32  3  JONSSON Helena  SWE  0 1 1  +1:56.1  
33  51  YIN Qiao  CHN  1 0 1  +2:01.4  
34  30  BOULYGINA Anna  RUS  0 1 1  +2:03.2  
35  57  NIZIAK Ute  GER  0 0 0  +2:08.1  
36  54  BECAERT Sylvie  FRA  1 0 1  +2:08.3  
37  50  PALKA Krystyna  POL  1 0 1  +2:14.8  
38  81  CARRAZ Julie  FRA  0 1 1  +2:25.9  
39  56  FLATLAND Ann Kristin  NOR  0 0 0  +2:26.0
40  48  PERETTO Delphine  FRA  2 0 2  +2:29.1  
41  22  MOISEEVA Tatiana  RUS  1 1 2  +2:30.8  
42  64  MOERKVE Jori  NOR  0 2 2  +2:30.9

43  83  REZLEROVA Magda  CZE  0 3 3  +2:32.7  
44  11  GLAGOW Martina  GER  2 1 3  +2:33.6  
45  39  SAUE Eveli  EST  0 1 1  +2:34.2  
46  1  KUDRASHOVA Olga  BLR  1 1 2  +2:38.9  
47  88  INGSTADBJOERG Anne  NOR  1 1 2  +2:40.8
48  31  VEJNAROVA Zdenka  CZE  1 1 2  +2:49.2  
49  34  EIKELAND Liv Kjersti  NOR  0 3 3  +2:50.4
50  49  FIANDINO Roberta  ITA  1 0 1  +2:50.6  
51  28  BERGER Tora  NOR  3 1 4  +2:55.6
52  59  SEMERENKO Vita  UKR  1 1 2  +2:55.8  
53  63  SKARDINO Nadezhda  BLR  2 0 2  +2:59.4  
54  53  ANDREASSEN Gunn Margit  NOR  1 1 2  +3:01.4
55  29  HALINAROVA Martina  SVK  1 2 3  +3:13.6  
56  73  SOROKINA Anna  RUS  1 2 3  +3:14.0  
57  43  RUD Tetiana  UKR  1 1 2  +3:14.6  
58  65  BOBAK Paulina  POL  1 0 1  +3:14.9  
59  67  PIDHRUSHNA Olena  UKR  1 1 2  +3:24.8  
60  94  BESCOND Anais  FRA  0 0 0  +3:25.0  
61  55  JACQUIN Pauline  FRA  0 2 2  +3:26.2  
62  80  PLOTOGEA Dana  ROU  1 1 2  +3:33.3  
63  71  HANNI Sirli  EST  1 0 1  +3:46.7  
64  35  FOWLER Emma  GBR  0 0 0  +3:48.9  
65  84  ROGSTAD Solveig  NOR  0 2 2  +3:49.7
66  14  KEITH Sandra  CAN  2 0 2  +3:50.7  
67  91  SHUMILOVA Ekaterina  RUS  1 1 2  +3:51.7
68  89  PURDEA Mihaela  ROU  0 2 2  +3:53.3  
69  76  ADLER Jenny  GER  1 2 3  +3:54.8  
70  38  RASIMOVICIUTE Diana  LTU  1 4 5  +3:58.9  
71  62  MACABIES Pauline  FRA  1 1 2  +4:07.1  
72  42  DOMEIJ Sofia  SWE  1 3 4  +4:07.7  
73  66  KRAVTSOVA Evgenia  RUS  2 1 3  +4:08.1  
74  33  SANTER-BJOERNDALEN Nathalie  BEL  1 3 4  +4:10.5

75  92  PONIKWIA Katarzyna  POL  1 0 1  +4:12.9  
76  82  KRUMINA Gerda  LAT  1 1 2  +4:15.8  
77  36  BARNES Lanny  USA  3 1 4  +4:22.7  
78  77  GEREKOVA Jana  SVK  3 1 4  +4:25.2  
79  90  TEELA Denise  USA  0 0 0  +4:28.5  
80  58  GOROHOVA Elena  MDA  0 1 1  +4:47.1  
81  75  HALLER Katja  ITA  3 0 3  +4:53.1  
82  61  EIE Kari Henneseid  NOR  3 3 6  +5:08.8  
83  46  SLETTEMARK Uiloq  GRL  1 1 2  +5:09.4  
84  70  LEBEDEVA Marina  KAZ  4 1 5  +6:06.2  
85  86  GLAZERE Liga  LAT  2 2 4  +6:18.0  
86  72  VASILJEVIC Aleksandra  BIH  1 0 1  +6:21.5  
87  87  SVIKRUHOVA Eliska  SVK  1 3 4  +6:31.5  
88  45  KIM Seon-Su  KOR  2 1 3  +6:36.5  
89  60  WALKER Adele  GBR  2 1 3  +7:33.1  
90  74  CHU Kyoung-Mi  KOR  0 1 1  +7:45.0  
91  41  VUCICEVIC Vedrana  BIH  1 1 2  +9:16.3  
DNS  69  NILSSON Anna Maria  SWE      
DNS  79  BARNES Tracy  USA      
DNS  93  YAKOVLEVA Oksana  UKR  
 
 
Хороший подарок себе Юрьева сделала, молодчина!!  
вообще хороший сезон получается
 
з.ы.Всех девушек-БИАТЛОН!!!исток с самым лучшим весенним праздником!!!!      
 
 
 
Юрьева - молодец!!! Очень хорошее выступление!!!
Вильхельм, Вильхельм... Ну ничего, главное - сильно не расслабляться!
To Ole Einar Bjoerndalen
Спасибо!
 
ярошенко урааааа без промахов, бегиии    
 
ОБщий зачет кубка мира. Женщины
 
1 WILHELM Kati GER 756 19/12
2 OLOFSSON Anna Carin SWE 749 4/40
3 HENKEL Andrea GER 693  1/50
4 GRUBBEN Linda NOR 562  
5 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 520 7/32
6 GLAGOW Martina GER 501 44
7 NEUNER Magdalena GER 490 3/43
8 BAILLY Sandrine FRA 429 20/11
9 GWIZDON Magdalena POL 376 11/24
10 HITZER Kathrin GER 37213/20
11 BERGER Tora NOR 372 51
12 BRANKOVIC Tadeja SLO 370 28/3
13 KHVOSTENKO Oksana UKR 368 6/34
14 KONG Yingchao CHN 363 5/37
15 GREGORIN Teja SLO 352 12/22
16 IOURIEVA Ekaterina RUS 338 2/46
17 MOISEEVA Tatiana RUS 288 41
18 JONSSON Helena SWE 274 32
19 ANISIMOVA Olga RUS 260 14/18
20 DONG Xue CHN 249 30/1
21 SOKOLOVA Natalya BLR 243 23/8
22 KOCHER Zina CAN 222 25/6
23 MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa FIN 221 10/26
24 APEL Katrin GER 220 27/4
25 DOMRACHEVA Darya BLR 213  9/28
26 LIU Xianying CHN 198 21/10
27 DENKINGER Simone GER 175 17/14
28 PONZA Michela ITA 174  
29 MALGINA Irina RUS 157
30 KUDRASHOVA Olga BLR 157 46
 
 
Суббота. 10 Марта. СПОРТ
15.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
18.15  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
00.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
01.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
 
Воскресенье. 11 Марта
12.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
13.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
16.25  Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямаятрансляция
20.00  Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
 
Ярошенко - молодец! Умница!  
Наконец-то вернулся Бьорндален, показал, как всегда, феноменальную скорость, но что-то со стрельбой... Ничего, ещё 5 гонок. Должен постараться.
 
To Алексс
А в пятницу ничего не будет?
 
To Chica bonita
 день отдыха
 
 
Цитата
Наконец-то вернулся Бьорндален
и РАФ в очередной раз доказал ему,кто есть король биатлона,он палюбэ выиграет 5 глобус,зуб даю
 
и наши походу  надерут зад норвегам в кубке нации!олеоле
 
To Iren Adler
красно говоришь
 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Результаты
 
1  23  POIREE Raphael  FRA  0 0 0 0 0  56:51.7  
2  20  GREIS Michael  GER  0 0 1 0 1  +5.5
3  17  IAROCHENKO Dmitri  RUS  0 0 0 0 0  +28.9  
4  18  BJOERNDALEN Ole Einar  NOR  1 0 2 0 3  +1:07.6  
5  9  TCHEREZOV Ivan  RUS  1 1 0 0 2  +1:48.9
 
6  15  PINTER Friedrich  AUT  0 2 0 0 2  +2:15.5  
7  3  ROZHKOV Sergei  RUS  1 0 1 0 2  +2:15.8
8  26  SIKORA Tomasz  POL  0 1 1 1 3  +2:19.6  
9  54  SHULMAN Filipp  RUS  1 1 0 0 2  +2:23.6  
10  106  PUMP Carsten  GER  0 0 0 1 1  +2:38.7  
11  61  STEPHAN Christoph  GER  0 0 0 1 1  +2:39.4

12  13  SIMMEN Matthias  SUI  0 0 1 1 2  +2:42.7  
13  27  SLESINGR Michal  CZE  0 0 0 1 1  +2:45.0  
14  22  ROESCH Michael  GER  0 0 1 1 2  +2:51.8  
15  75  LESSING Roland  EST  1 0 0 0 1  +2:56.4  
16  55  DERYZEMLYA Andriy  UKR  1 0 1 0 2  +3:00.1  
17  21  ECKHOFF Stian  NOR  0 1 0 1 2  +3:19.7
18  82  ZHANG Qing  CHN  0 0 1 1 2  +3:25.8  
19  7  FISCHER Sven  GER  1 0 1 1 3  +3:28.2  
20  29  KRUGLOV Nikolay  RUS  0 1 0 0 1  +3:31.8

21  5  SUMANN Christoph  AUT  0 1 0 2 3  +3:36.6  
22  45  DOSTAL Roman  CZE  0 1 0 1 2  +3:39.9  
23  89  BAUER Klemen  SLO  1 1 0 0 2  +3:51.0  
24  68  JOLLER Ivan  SUI  0 0 1 0 1  +3:53.2  
25  36  ZHANG Chengye  CHN  0 2 0 2 4  +3:55.8  
26  56  ROBERT Julien  FRA  1 0 0 0 1  +3:58.2  
27  76  MAKOVEEV Andrei  RUS  0 2 2 0 4  +4:04.3  
28  46  MESOTITSCH Daniel  AUT  1 0 0 1 2  +4:08.8  
29  59  VALIULLIN Rustam  BLR  0 2 0 2 4  +4:09.6  
30  90  NOVIKOV Sergey  BLR  0 0 0 0 0  +4:19.6  
31  8  FOURCADE Simon  FRA  0 1 1 1 3  +4:20.8  
