Служба поддержки+7 (496) 255-40-00
IForum (Открыто временно, в тестовом режиме, не поддерживается.)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 След.
Кинотеатр "5 звёзд" (Щёлково) (496) 566-6-566, (495) 526-48-05
 
To РыШ
а такой в 5звездах есть?  
Биатлон
 
Ура Ура. 2 первых места!!!  
Две большие "Ч" (с)                
Биатлон
 
Сегодня наш день. Мы непобедимые победители!!!        
Биатлон
 
I этап Кубка Мира по биатлону, Остерсунд, Швеция
10 км - гонка преследования - женщины

 
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 8 BECK Martina GER 0+0+0+0 0 32:42.43 0.0
2 17 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+0+0+0 0 32:45.04 +2.6
3 5 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1+1+1 3 33:11.62 +29.2
4 6 y WILHELM Kati GER 0+1+2+0 3 33:14.40 +32.0
5 12 HENKEL Andrea GER 1+0+1+1 3 33:15.29 +32.8
6 2 BERGER Tora NOR 1+2+0+1 4 33:36.06 +53.6
7 9 TOFALVI Eva ROU 1+0+1+1 3 33:38.37 +55.9
8 10 DOMRACHEVA Darya BLR 1+1+0+1 3 33:38.67 +56.2
9 31 JONSSON Helena SWE 0+0+0+0 0 33:39.73 +57.3
10 1 WANG Chunli CHN 1+0+2+1 4 33:47.40 +1:05.0
11 7 ROGSTAD Solveig NOR 0+1+0+0 1 33:55.70 +1:13.3
12 4 SEMERENKO Vita UKR 0+1+2+2 5 34:16.59 +1:34.1
13 19 LIU Xianying CHN 0+1+1+0 2 34:26.40 +1:44.0
14 14 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+1+1+1 3 34:26.61 +1:44.2
15 35 MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+0+0+0 0 34:26.86 +1:44.4
16 11 GWIZDON Magdalena POL 0+0+3+1 4 34:27.34 +1:44.9
17 34 SEMERENKO Valj UKR 0+1+1+1 3 34:31.21 +1:48.8
18 3 NEUNER Magdalena GER 3+1+1+1 6 34:48.06 +2:05.6
19 43 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 1+1+2+0 4 34:52.81 +2:10.4
20 15 DONG Xue CHN 1+0+2+0 3 34:54.75 +2:12.3
21 27 LIDUMA Madara LAT 0+0+1+2 3 35:00.54 +2:18.1
22 29 BRUNET Marie Laure FRA 0+1+1+0 2 35:06.53 +2:24.1
23 13 LEVCHENKOVA Natalia MDA 1+2+0+0 3 35:06.89 +2:24.4
24 38 ZAITSEVA Olga RUS 1+1+0+0 2 35:09.26 +2:26.8
25 18 AKHATOVA Albina RUS 1+0+0+1 2 35:11.53 +2:29.1
26 20 NEUPOKOEVA Oksana RUS 0+1+0+1 2 35:14.70 +2:32.3
27 24 BECAERT Sylvie FRA 1+1+0+1 3 35:19.56 +2:37.1
28 22 KONG Yingchao CHN 1+1+2+1 5 35:19.95 +2:37.5
29 28 PONZA Michela ITA 1+0+0+0 1 35:22.04 +2:39.6
30 33 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 0+1+1+0 2 35:30.89 +2:48.4
31 23 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 1+1+0+0 2 35:38.26 +2:55.8
32 49 DORIN Marie FRA 0+0+0+0 0 35:48.51 +3:06.1
33 54 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 1+0+1+2 4 35:56.51 +3:14.1
34 59 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+0+1 1 36:02.14 +3:19.7
35 16 MALI Andreja SLO 0+3+1+1 5 36:12.00 +3:29.6
36 37 MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa FIN 0+0+2+2 4 36:13.46 +3:31.0
37 40 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 1+2+0+1 4 36:19.65 +3:37.2
38 44 HALLER Katja ITA 0+1+1+0 2 36:24.93 +3:42.5
39 53 LEHTLA Kadri EST 0+0+1+0 1 36:33.98 +3:51.5
40 32 REZLEROVA Magda CZE 0+2+2+1 5 36:36.17 +3:53.7
41 56 FILIPOVA Pavlina BUL 0+1+0+0 1 36:37.73 +3:55.3
42 30 KUDRASHOVA Olga BLR 1+1+0+1 3 36:39.31 +3:56.9
43 48 BOULYGINA Anna RUS 1+1+1+2 5 36:51.39 +4:08.9
44 46 SONG Chaoqing CHN 1+2+1+2 6 36:51.56 +4:09.1
45 47 NYKIEL Magdalena POL 0+0+2+0 2 36:58.43 +4:16.0
46 51 PLOTOGEA Dana ROU 0+1+2+1 4 37:02.14 +4:19.7
47 45 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+0+1+3 4 37:02.79 +4:20.3
48 26 r BAILLY Sandrine FRA 1+1+1+1 4 37:03.78 +4:21.3
49 52 VEJNAROVA Zdenka CZE 0+2+2+0 4 37:09.96 +4:27.5
50 21 HITZER Kathrin GER 0+0+3+3 6 37:21.56 +4:39.1
51 55 EIKELAND Liv Kjersti NOR 1+0+3+1 5 38:09.68 +5:27.2
52 36 SAUE Eveli EST 2+1+3+0 6 38:19.11 +5:36.7
53 58 FIANDINO Roberta ITA 2+0+1+0 3 38:24.98 +5:42.5
54 57 JOHNSON Haley USA 0+2+0+4 6 38:28.23 +5:45.8
55 25 SKARDINO Nadezhda BLR 2+2+2+1 7 38:31.81 +5:49.4
56 41 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2+1+1+1 5 38:48.32 +6:05.9
57 39 PURDEA Mihaela ROU 3+3+2+1 9 39:32.48 +6:50.0
58 50 LIU Yuan-Yuan CHN 2+4+1+2 9 39:46.26 +7:03.8
DNS 42 KOCHER Zina CAN
DNS 60 KHRUSTALEVA Elena KAZ
Биатлон
 
Место № Имя . Стрельба С Результат
1 13 GREIS Michael GER 0+1+0+0 1 58:52.5 0.0
2 79 OS Alexander NOR 0+0+0+2 2 59:43.0 +50.5
3 41 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2+0+0 2 59:47.5 +55.0
4 36 SEDNEV Serguei UKR 1+0+0+0 1 1:00:25.4 +1:32.9
5 15 MESOTITSCH Daniel AUT 1+0+1+0 2 1:00:43.5 +1:51.0
6 35 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+0+0+1 1 1:00:58.7 +2:06.2
7 44 HANEVOLD Halvard NOR 1+0+0+0 1 1:01:00.0 +2:07.5
8 29 SUMANN Christoph AUT 0+0+1+0 1 1:01:00.3 +2:07.8
9 78 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+0+0 2 1:01:04.6 +2:12.1
10 21 DERKACH Vyacheslav UKR 1+0+0+0 1 1:01:13.3 +2:20.8
11 30 TCHEREZOV Ivan RUS 0+1+0+0 1 1:01:15.0 +2:22.5
12 43 SIKORA Tomasz POL 1+1+1+1 4 1:01:17.9 +2:25.4
13 48 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+0+2 2 1:01:18.2 +2:25.7
14 68 SYMAN Alexandr BLR 1+0+0+0 1 1:01:30.4 +2:37.9
15 25 BAILEY Lowell USA 0+1+0+0 1 1:02:04.1 +3:11.6
16 69 ANDRESEN Frode NOR 0+0+1+3 4 1:02:07.2 +3:14.7
17 92 FERRY Björn SWE 1+0+2+0 3 1:02:08.1 +3:15.6
18 27 KRUGLOV Nikolay RUS 2+0+0+0 2 1:02:09.8 +3:17.3
19 50 MAKOVEEV Andrei RUS 2+1+0+0 3 1:02:16.9 +3:24.4
20 3 ROESCH Michael GER 0+2+1+1 4 1:02:24.7 +3:32.2
21 102 DOSTAL Roman CZE 1+2+0+0 3 1:02:34.9 +3:42.4
22 18 PINTER Friedrich AUT 1+0+1+1 3 1:02:36.0 +3:43.5
23 28 GRAF Daniel GER 0+0+0+0 0 1:02:36.8 +3:44.3
24 45 y BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+2 5 1:02:45.8 +3:53.3
25 103 BERGER Lars NOR 0+2+2+1 5 1:03:02.6 +4:10.1
26 38 LANDERTINGER Dominik AUT 1+2+0+1 4 1:03:08.9 +4:16.4
27 39 WOLF Alexander GER 1+1+1+1 4 1:03:18.4 +4:25.9
28 120 JAY Vincent FRA 0+0+3+0 3 1:03:26.4 +4:33.9
29 26 MATIASKO Marek SVK 0+3+0+0 3 1:03:28.5 +4:36.0
30 17 WINDISCH Markus ITA 0+0+2+0 2 1:03:32.0 +4:39.5
31 9 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+2+1 4 1:03:36.0 +4:43.5
32 62 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+0+1 3 1:03:37.0 +4:44.5
33 51 ISA Hidenori JPN 0+1+1+1 3 1:03:44.3 +4:51.8
34 42 MARTINELLI Christian ITA 0+1+0+1 2 1:03:46.2 +4:53.7
35 10 EKHOLM David SWE 0+3+0+0 3 1:03:48.1 +4:55.6
36 33 LESSING Roland EST 1+0+0+1 2 1:03:53.9 +5:01.4
37 110 LIBIETIS Kristaps LAT 0+0+1+0 1 1:03:55.6 +5:03.1
38 8 VALIULLIN Rustam BLR 0+2+0+3 5 1:03:58.0 +5:05.5
39 63 BILANENKO Olexander UKR 0+0+0+2 2 1:04:05.0 +5:12.5
40 7 BRICIS Ilmars LAT 1+0+0+1 2 1:04:05.2 +5:12.7
41 19 BEREZHNOY Oleg UKR 0+0+0+0 0 1:04:06.2 +5:13.7
42 37 ANTILA Timo FIN 0+1+1+1 3 1:04:09.2 +5:16.7
43 65 EBERHARD Tobias AUT 0+3+0+1 4 1:04:10.2 +5:17.7
44 47 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+0+2+1 4 1:04:23.3 +5:30.8
45 40 SLESINGR Michal CZE 1+2+0+0 3 1:04:24.1 +5:31.6
46 104 LANG Toni GER 1+2+0+2 5 1:04:24.5 +5:32.0
47 75 FAK Jakov CRO 1+2+1+0 4 1:04:28.9 +5:36.4
48 88 SIMOCKO Dusan SVK 1+1+0+0 2 1:04:29.9 +5:37.4
49 46 ZHANG Chengye CHN 1+2+1+1 5 1:04:30.4 +5:37.9
50 64 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+2+1 4 1:04:39.4 +5:46.9
51 116 GUSEV Artem RUS 2+0+0+0 2 1:04:39.9 +5:47.4
52 67 r DEFRASNE Vincent FRA 1+1+1+0 3 1:04:42.0 +5:49.5
53 22 JONSSON Magnus SWE 2+1+0+2 5 1:04:42.9 +5:50.4
54 31 FOURCADE Simon FRA 2+2+0+0 4 1:04:44.8 +5:52.3
55 2 HOLUBEC Tomas CZE 1+2+1+1 5 1:04:48.5 +5:56.0
56 114 KAZAR Matej SVK 2+1+0+0 3 1:04:59.4 +6:06.9
57 97 BRINK Jörgen SWE 0+2+3+1 6 1:05:12.1 +6:19.6
58 53 NILSSON Mattias Jr. SWE 0+2+0+3 5 1:05:17.3 +6:24.8
59 55 JEAN Frederic FRA 0+1+0+1 2 1:05:22.9 +6:30.4
60 61 FREI Thomas SUI 0+1+1+3 5 1:05:25.5 +6:33.0
61 34 YAROSHENKO Dmitri RUS 1+2+1+2 6 1:05:26.2 +6:33.7
62 5 HAKKINEN Jay USA 1+1+1+2 5 1:05:28.2 +6:35.7
63 20 DE LORENZI Christian ITA 3+2+1+1 7 1:05:28.5 +6:36.0
64 111 COTE Patrick CAN 1+0+1+0 2 1:05:31.4 +6:38.9
65 66 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1+3+0+2 6 1:05:37.9 +6:45.4
66 73 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+2+1+1 5 1:05:46.9 +6:54.4
67 23 HALLENBARTER Simon SUI 3+1+0+1 5 1:05:54.1 +7:01.6
68 59 BERZINS Janis LAT 0+2+0+0 2 1:06:03.5 +7:11.0
69 32 NOVIKOV Sergey BLR 1+2+1+1 5 1:06:07.6 +7:15.1
70 76 ANEV Krasimir BUL 0+0+2+2 4 1:06:23.8 +7:31.3
71 94 KENESHEV Dias KAZ 1+1+0+0 2 1:06:23.9 +7:31.4
72 117 JOLLER Ivan SUI 0+1+0+1 2 1:06:33.9 +7:41.4
73 77 MARIC Janez SLO 2+0+1+1 4 1:06:34.0 +7:41.5
74 84 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+3+1+0 4 1:06:34.4 +7:41.9
75 106 MEHLE Joze SLO 0+1+1+1 3 1:06:36.9 +7:44.4
76 71 DOKL Peter SLO 1+0+1+0 2 1:06:40.2 +7:47.7
77 11 HAFSAS Ronny NOR 2+2+2+3 9 1:06:43.4 +7:50.9
78 60 TOBRELUTS Indrek EST 2+1+0+2 5 1:06:44.5 +7:52.0
79 89 VIKS Priit EST 0+2+0+2 4 1:06:46.9 +7:54.4
80 105 PRYMA Roman UKR 2+0+3+1 6 1:06:49.3 +7:56.8
81 24 VITEK Zdenek CZE 1+2+2+1 6 1:06:51.8 +7:59.3
82 6 HURAJT Pavol SVK 1+0+3+1 5 1:06:56.7 +8:04.2
83 70 ILIEV Vladimir BUL 1+0+2+2 5 1:07:01.5 +8:09.0
84 80 TSAKIRIS Athanassios GRE 0+2+0+1 3 1:07:09.2 +8:16.7
85 96 KOIV Kauri EST 0+1+1+1 3 1:07:13.7 +8:21.2
86 85 COOL Herbert NED 0+1+0+1 2 1:07:25.1 +8:32.6
87 118 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+0+3 3 1:07:25.8 +8:33.3
88 56 JACKSON Lee-Steve GBR 0+3+0+1 4 1:07:35.9 +8:43.4
89 52 EBERHARD Julian AUT 2+1+3+2 8 1:07:55.2 +9:02.7
90 101 POZZI Nicola ITA 1+1+2+2 6 1:07:58.8 +9:06.3
91 1 CLEGG Robin CAN 1+2+1+2 6 1:08:16.0 +9:23.5
92 81 PIKSONS Edgars LAT 0+1+2+0 3 1:08:24.0 +9:31.5
93 4 MAKSIMOV Maxim RUS 5+1+1+2 9 1:08:34.7 +9:42.2
94 72 SZCZUREK Lukasz POL 2+2+1+0 5 1:08:36.7 +9:44.2
95 87 STEPHAN Christoph GER 2+0+4+2 8 1:08:59.7 +10:07.2
96 12 SIMMEN Matthias SUI 1+1+1+2 5 1:09:13.2 +10:20.7
97 49 BГ–CKLI Claudio SUI 0+2+0+3 5 1:09:19.8 +10:27.3
98 74 LEE In-Bok KOR 0+1+0+1 2 1:09:32.2 +10:39.7
99 98 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 3+2+1+2 8 1:09:32.3 +10:39.8
100 54 KWAK Adam POL 1+3+0+3 7 1:10:07.4 +11:14.9
101 83 KALJUNEN Mika FIN 2+1+2+1 6 1:10:41.2 +11:48.7
102 82 TEELA Jeremy USA 4+2+0+2 8 1:10:50.6 +11:58.1
103 113 PUDA Tomasz POL 0+3+0+0 3 1:10:51.4 +11:58.9
104 86 PERRAS Scott CAN 3+3+1+3 10 1:11:09.4 +12:16.9
105 16 KAUPPINEN Jarkko FIN 2+1+1+2 6 1:11:18.5 +12:26.0
106 95 RASTIC Damir SRB 2+1+1+2 6 1:12:06.0 +13:13.5
107 14 HABERT Lois FRA 1+2+4+2 9 1:12:11.9 +13:19.4
108 99 MГ„NTTГ„RI Marko Juhani FIN 1+0+5+1 7 1:12:42.2 +13:49.7
109 115 CURRIER Russell USA 3+1+1+3 8 1:12:45.9 +13:53.4
110 109 KLETCHEROV Michail BUL 0+2+4+1 7 1:12:47.4 +13:54.9
111 112 LAPONDER Marcel GBR 0+1+2+2 5 1:13:34.4 +14:41.9
112 108 BOGDANOV Martin BUL 3+1+0+1 5 1:14:20.9 +15:28.4
113 91 ICOSKI Gjorgji MKD 2+1+1+0 4 1:14:21.6 +15:29.1
114 90 KOSARAC Nemanja BIH 3+2+1+2 8 1:16:33.6 +17:41.1
115 58 PETROVIC Milanko SRB 2+2+2+4 10 1:16:55.8 +18:03.3
116 93 PARK Byung-Joo KOR 1+2+3+3 9 1:17:26.1 +18:33.6
117 57 TAGSCHERER Imre HUN 1+4+3+2 10 1:17:39.3 +18:46.8
DNS 107 EDER Simon AUT
DNF 100 RUPNIK Vasja SLO 2+2+3+2 9
DNF 119 GOMBOS Karoly HUN 2+4+0+3 9
Собаки
 
В Обнинске (90 км от Москвы) закрывают питомник, где разводят немецких овчарок и лабрадоров. Сейчас щенков раздают желающим бесплатно. Они воспитанные, умные и дрессированные. Кого не успеют отдать - усыпят.
Телефон питомника в Обнинске: 8(499)742-35-04, 8(495)508-52-47, Ольга
 
Биатлон
 
Клуб зеро - Вильхельм умница!
Биатлон
 
Света и Ваня просто МОЛОДЦЫ!!!        
Биатлон
 
где биатлон?
Биатлон
 
To Annya
 а такие случаи были? Это ж каким надо быть идиотом, чтоб не запомнить под каким стартовым номером бежишь
Биатлон
 
да нет, там открываются мишени и спортсмен стреляет по своим как ни в чем не бывало
Биатлон
 
Дмитрий Ярошенко вчера в Норвегии повторил свой ноябрский "рекорд", когда в первый же соревновательный день стартового этапа Кубка мира в финском Контиолахти он расстрелял не свою мишень. За это он получил тогда 5 минут штрафа и финишировал 82-м. В этот раз с ним обошлись строже и добавили уже 10 минут. В итоге наш чемпион мира занял последнее место во вчерашнем спринте.
Биатлон
 
2To Annya
 
 
Цитата
а Ерошенко,
такого спортсмена нет    
Биатлон
 
1 Магдалена Нойнер (GER ) 0+1 21:46.5 0.0
2 Садрин Байи (FRA ) 0+0 21:56.6 +10.1
3 Albina AKHATOVA (RUS ) 0+0 22:02.5 +16.0
4 Катрин Хитцер (GER ) 0+1 22:10.0 +23.5
5 Андреа Хенкель (GER ) 0+1 22:21.8 +35.3
6 Солвейг Рогстад (NOR ) 0+0 22:36.4 +49.9
7 Дарья Домрачева (BLR ) 0+1 22:47.1 +1:00.6
8 Ольга Анисимова (RUS ) 0+0 22:51.4 +1:04.9
9 Микела Понца (ITA ) 0+0 22:51.8 +1:05.3
10 Екатерина Юрьева (RUS ) 1+1 22:56.7 +1:10.2
11 Валентина Семеренко (UKR ) 0+0 23:03.9 +1:17.4
12 Сю Дон (CHN ) 0+0 23:05.5 +1:19.0
13 Диана Грудичек-Равникар (SLO ) 1+0 23:10.9 +1:24.4
14 Кати Вильхельм (GER ) 1+1 23:13.4 +1:26.9
15 Наталья Гусева (RUS ) 1+0 23:16.2 +1:29.7
16 Анн Кристин Флатланд (NOR ) 0+0 23:18.1 +1:31.6
17 Оксана Хвостенко (UKR ) 0+1 23:23.3 +1:36.8
18 Кристина Палка (POL ) 1+0 23:23.5 +1:37.0
19 Мартина Глагов (GER ) 0+1 23:24.0 +1:37.5
20 Хелена Юнссон (SWE ) 1+0 23:24.2 +1:37.7
21 Мари Лор Брюне (FRA ) 0+0 23:25.7 +1:39.2
22 Эвели Сауэ (EST ) 1+0 23:26.9 +1:40.4
23 Тора Бергер (NOR ) 1+1 23:27.1 +1:40.6
24 Кайса Макарайнен (FIN ) 1+1 23:28.7 +1:42.2
25 Чуньли Ван (CHN ) 0+2 23:34.6 +1:48.1
26 Вита Семеренко (UKR ) 0+1 23:38.4 +1:51.9
27 Симоне Денкингер (GER ) 0+2 23:41.1 +1:54.6
28 Оксана Неупокоева (RUS ) 3+0 23:41.9 +1:55.4
29 Сабрина Буххольц (GER ) 2+0 23:47.8 +2:01.3
30 Магдалена Гвиздон (POL ) 1+2 23:47.9 +2:01.4
31 Сяньин Лю (CHN ) 1+0 23:48.2 +2:01.7
32 Мартина Халинарова (SVK ) 1+0 23:51.6 +2:05.1
33 Ева Тофалви (ROU ) 1+1 23:52.7 +2:06.2
34 Светлана Слепцова (RUS ) 1+2 23:53.5 +2:07.0
35 Елена Хрусталева (KAZ ) 0+0 23:56.6 +2:10.1
36 Тея Грегорин (SLO ) 0+2 23:57.1 +2:10.6
37 Дельфин Перетто (FRA ) 0+1 24:02.3 +2:15.8
38 Анне Ингстадбьорг (NOR ) 0+1 24:02.8 +2:16.3
39 Iana ROMANOVA (RUS ) 1+1 24:03.0 +2:16.5
40 Инчао Кон (CHN ) 0+1 24:06.8 +2:20.3
41 Магда Резлерова (CZE ) 0+3 24:07.6 +2:21.1
42 Агнешка Гржибек (POL ) 0+0 24:07.9 +2:21.4
43 Зденка Вейнарова (CZE ) 2+0 24:18.7 +2:32.2
44 Наталья Левченкова (MDA ) 0+1 24:18.8 +2:32.3
45 Оксана Яковлева (UKR ) 0+2 24:19.1 +2:32.6
46 Pauline MACABIES (FRA ) 0+2 24:19.7 +2:33.2
47 Дана Плотогеа (ROU ) 1+1 24:21.5 +2:35.0
48 Sofia DOMEIJ (SWE ) 1+2 24:33.0 +2:46.5
49 Сандра Кейт (CAN ) 0+2 24:33.3 +2:46.8
50 Kadri LEHTLA (EST ) 0+2 24:36.1 +2:49.6
51 Мадара Лидума (LAT ) 1+3 24:39.7 +2:53.2
52 Jana GEREKOVA (SVK ) 1+2 24:40.8 +2:54.3
53 Людмила Калинчик (BLR ) 2+1 24:41.0 +2:54.5
54 Жюли Карра (FRA ) 0+3 24:46.9 +3:00.4
55 Сильви Бекар (FRA ) 2+1 24:48.5 +3:02.0
56 Людмила Ананько (BLR ) 0+1 24:51.1 +3:04.6
57 Haley JOHNSON (USA ) 0+3 24:58.2 +3:11.7
58 Jori MOERKVE (NOR ) 1+2 24:59.0 +3:12.5
59 Кари Хеннесейд Эйе (NOR ) 0+3 25:01.4 +3:14.9
60 Роберта Фиандино (ITA ) 1+2 25:09.7 +3:23.2
61 Olga Nazarova (BLR ) 1+2 25:17.1 +3:30.6
62 Ekaterina YURLOVA (RUS ) 0+3 25:24.2 +3:37.7
63 Mihaela PURDEA (ROU ) 0+3 25:24.3 +3:37.8
64 Нина Карасевич (UKR ) 0+3 25:25.9 +3:39.4
65 Герда Крумина (LAT ) 1+0 25:32.2 +3:45.7
66 Анна Мария Нильссон (SWE ) 3+2 25:32.9 +3:46.4
67 Ji-Hee MUN (KOR ) 1+1 25:37.6 +3:51.1
68 Анна Лебедева (KAZ ) 1+2 25:41.2 +3:54.7
69 Катя Халлер (ITA ) 3+1 25:43.4 +3:56.9
70 Элизабет Хогберг (SWE ) 2+1 25:53.8 +4:07.3
71 Андрея Мали (SLO ) 2+2 25:54.7 +4:08.2
72 Zina KOCHER (CAN ) 4+2 25:56.7 +4:10.2
73 Jenny JONSSON (SWE ) 1+1 26:10.4 +4:23.9
74 Nastassia HRUSHETSKAYA (BLR ) 1+3 26:52.3 +5:05.8
 
 
Биатлон
 
1 56 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 0 0 25:24.9
2 58 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 0 0 +10.0
3 69 MAKOVEEV Andrei RUS 0 1 1 +32.5
4 67 MORAVEC Ondrej CZE 0 0 0 +40.8
5 40 YAROSHENKO Dmitri RUS 1 1 2 +49.4
6 54 KRUGLOV Nikolay RUS 1 2 3 +59.2
7 53 FERRY Björn SWE 0 2 2 +1:03.7
8 49 BRATTSVEEN Rune NOR 0 1 1 +1:14.8
9 27 HAFSAS Ronny NOR 0 2 2 +1:16.2
10 74 CHURINE Alexey RUS 0 0 0 +1:17.9
11 39 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 +1:19.1
12 36 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 +1:20.4
13 35 PUMP Carsten GER 0 1 1 +1:21.8
14 38 OS Alexander NOR 1 2 3 +1:22.4
15 31 ROESCH Michael GER 1 1 2 +1:23.8
16 2 GJEDREM Hans Martin NOR 1 1 2 +1:24.0
17 37 SLESINGR Michal CZE 0 1 1 +1:26.9
18 43 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 +1:27.8
19 52 SIKORA Tomasz POL 0 2 2 +1:29.0
20 47 STEPHAN Christoph GER 1 0 1 +1:29.5
21 64 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 0 +1:30.9
22 45 BERGMAN Carl Johan SWE 1 2 3 +1:31.6
23 65 SOUKUP Jaroslav CZE 0 2 2 +1:39.7
24 10 MAKSIMOV Maxim RUS 0 1 1 +1:41.1
25 75 BAUER Klemen SLO 1 0 1 +1:41.5
26 66 ANTILA Timo FIN 1 0 1 +1:45.9
27 33 EDER Simon AUT 0 2 2 +1:46.9
28 8 GOUSSEV Artem RUS 0 1 1 +1:49.2
29 50 MESOTITSCH Daniel AUT 1 2 3 +1:52.2
30 34 WOLF Alexander GER 0 0 0 +1:52.5
31 42 BIRNBACHER Andreas GER 1 2 3 +1:52.6
32 81 TCHEREZOV Ivan RUS 0 3 3 +1:53.5
33 19 WINDISCH Markus ITA 2 0 2 +1:53.9
34 32 HANEVOLD Halvard NOR 1 2 3 +1:54.5
35 48 PINTER Friedrich AUT 1 1 2 +1:54.8
36 41 ZHANG Chengye CHN 3 0 3 +1:55.8
37 28 PROKUNIN Andrei RUS 2 2 4 +1:56.9
38 30 ZHANG Qing CHN 0 1 1 +1:57.7
39 59 VALIULLIN Rustam BLR 0 3 3 +2:00.1
40 11 BRINK Jörgen SWE 0 3 3 +2:01.3
41 20 MARTINELLI Christian ITA 0 1 1 +2:01.4
42 83 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1 1 2 +2:02.0
43 23 LANDERTINGER Dominik AUT 0 3 3 +2:03.2
44 57 PLYWACZYK Krzysztof POL 2 0 2 +2:05.9
45 62 BURKE Tim USA 2 1 3 +2:06.1
46 24 TOBRELUTS Indrek EST 1 2 3 +2:08.1
47 26 FREI Thomas SUI 0 2 2 +2:09.5
48 7 EBERHARD Julian AUT 0 2 2 +2:11.5
49 63 EKHOLM David SWE 2 1 3 +2:11.8
50 5 DERYZEMLYA Andriy UKR 2 1 3 +2:12.3
51 82 VITEK Zdenek CZE 1 2 3 +2:16.8
52 70 ROBERT Julien FRA 1 0 1 +2:17.3
53 84 HOLUBEC Tomas CZE 1 0 1 +2:34.0
54 46 HALLENBARTER Simon SUI 2 2 4 +2:35.4
55 77 HABERT Lois FRA 2 0 2 +2:40.2
56 61 DOSTAL Roman CZE 1 2 3 +2:43.7
57 79 CANNARD Ferreol FRA 0 1 1 +2:43.9
58 51 SIMMEN Matthias SUI 3 2 5 +2:44.4
59 60 HAKKINEN Jay USA 2 1 3 +2:47.1
60 22 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 1 1 +2:47.2
61 6 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 3 5 +2:49.0
62 4 BOEUF Alexis FRA 0 1 1 +2:50.1
63 14 BГ–CKLI Claudio SUI 1 1 2 +2:51.0
64 80 SEDNEV Serguei UKR 0 2 2 +2:51.6
65 9 LONG Ren CHN 0 1 1 +2:53.6
66 17 KLETCHEROV Michail BUL 0 1 1 +2:55.1
67 15 DOKL Peter SLO 0 0 0 +2:59.4
68 1 EBERHARD Tobias AUT 2 2 4 +3:02.0
69 13 RUPNIK Vasja SLO 2 2 4 +3:02.1
70 55 GRAF Daniel GER 2 2 4 +3:02.8
71 72 DE LORENZI Christian ITA 1 4 5 +3:07.5
72 76 AIDAROV Alexei UKR 3 0 3 +3:09.1
73 68 JAY Vincent FRA 1 1 2 +3:15.3
74 18 HRADECKY Petr CZE 1 1 2 +3:17.0
75 73 DERKACH Vyacheslav UKR 0 3 3 +3:21.9
76 29 MATIASKO Marek SVK 0 1 1 +3:26.1
77 71 BAILEY Lowell USA 0 2 2 +3:33.8
78 25 HURAJT Pavol SVK 3 2 5 +4:02.9
79 21 PERRAS Scott CAN 2 3 5 +4:03.2
80 16 LEE In-Bok KOR 2 2 4 +4:30.2
81 3 SHETALIN Vasiliy BLR 4 3 7 +4:40.5
82 12 SYMAN Alexandr BLR 4 2 6 +4:56.8
83 78 SUMANN Christoph AUT 1 5 6 +11:26.6
DNF 44 GREIS Michael GER 2 1 3  
Биатлон
 
када следующий этап?
Биатлон
 
2рогатый трупоед
как будто наша Катерина не вытащила команду, не старалась
Биатлон
 
   
Биатлон
 
первый раз в жизни ВОЗНЕНАВИДЕЛА БАЙИ    
Биатлон
 
Блин, чертова винтовка. Альбинаааааааааааааа  
Биатлон
 
Где индивидуальная гонка? Почему волейбол?    
Биатлон
 
2To CRASH-89
 в 16.10 по спорту
Биатлон
 
