Служба поддержки+7 (496) 255-40-00
IForum (Открыто временно, в тестовом режиме, не поддерживается.)

   RSS
Биатлон
 
Некто не знает, где состоистя 4 этап кубка мира и какого числа он начнется?
Страницы: Пред. 1 ... 114 115 116 117 118 ... 126 След.
Ответы
 
To Navotno Stoechko
не ругайся на него! он просто, как и мы, всегда хочет большего от своей любимой(я надеюсь) сборной.
 
To Navotno Stoechkoнуда тут я облажался канеш
но всетки-в отличие от тово сезона-у мужиков норвеги надрали нам зад-это не есть прогресс и темболее не победная фиерия
 
 
To Annya
 
Цитата
ты типичный представитель болельщиков сборной России.
я просто обоьективно смарю на выступление нашей команды-медалек на отдельно взятых соревнования мы мож взяли и больне-но в общем команда проиграла-а в том сезоне выиграла
 
 Александр Тихонов: «Нам нечего бояться»  
 
На прошлой неделе Владимир Путин жестко и категорично высказался о деятельности российских спортивных федераций. Напомним, он заявил, что федерации и их президенты непонятно чем занимаются, ни за что не несут ответственности и вообще погрязли в коррупции. Также Путин акцентировал свое внимание на том, что в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи особое значение для страны приобретает имидж федераций по зимним видам спорта и их руководителей – в том числе, в глазах международной общественности. В связи с этим выступлением «Радио Спорт» обратилось за комментариями к президенту Союза биатлонистов России Александру Тихонову.
Радио Спорт:  
По сообщениям многих СМИ, Владимир Путин на заседании Президентского Совета в Сочи, предложил произвести перестановки в руководящих составах некоторых спортивных федераций, которые были замечены в каких-либо скандалах. Как вы думаете, вашу федерацию это может коснуться?
А. Тихонов:  
Ну, если коснется, что ж делать. Посмотрите, как все раздули с Моисеевой, еще до того как разъяснились результаты второй пробы на допинг, правильно? Просто травмировать спортсменку. Понимаете, я не думаю, что хоть одна нация может подобным образом обливать сама себя грязью.  
Поверьте, я знаю, мне сказали люди, которые присутствовали на этом совете в Сочи, что о персоналиях или федерациях биатлона, конькобежного спорта или фигурного катания, президент не говорил. По крайней мере, думаю, биатлона это точно не должно касаться. Я уже все прошел, и если захотят заменит меня, то пусть заменят. Но будет ли это на пользу, другой вопрос. Не было бы конкретного результата - другое дело, а у нас пока все слава Богу. Я не думаю, что Президент России или Премьер, будут разбираться с проблемой наших комплексов, вообще со всей нашей программой. Мы ничего лишнего не получали, мы боролись все эти годы. И если многие уехали работать за кордон в эти сложные времена, то мы оставались здесь. В самые сложные годы, первые годы перестройки-перестрелки. И мы удержали этот вид спорта, когда не было ни финансирования, ничего, мы просто тренировались и пытались выигрывать и выигрывали. Поэтому нам бояться нечего.
 
 
 
Пражский конгресс международного союза биатлонистов (IBU) принял неожиданные решения. Во всяком случае, ряд реформ, которые совсем скоро будут перенесены на Кубок мира в его ближайшем розыгрыше, иначе как революционными не называют.
 
 
Уже с этого сезона спортсменам и любителям биатлона придётся привыкать к новой реальности.
Сначала о том, чего в новой системе Кубка мира не будет. В интересах телевизионных компаний, транслирующих гонки, на рассмотрение конгресса было вынесено предложение о сокращении числа биатлонистов, участвующих в соревновании. Поддержал эту идею и технический комитет. Если бы предложение прошло, то число участников Кубка мира сократилось бы до ста человек. Однако "против" выступили все небольшие биатлонные федерации – именно по не самым успешным в этом виде спорта государствам проект бил в первую очередь. В конечном итоге многим пришлось бы ограничиться всего одним биатлонистом, отстаивающим честь родины. Так что неудивительно, что 71,7 процента участников конгресса высказались против этого предложения. Категорическое "нет" прозвучало и из уст президента союза Андреса Бессберга, заявившего, что такая реформа противоречит интересам развития биатлона.
 
Однако если это изменение принято не было, то другие прошли, что называется, на ура, так что уже с этого сезона спортсменам и любителям биатлона придётся привыкать к новой реальности. Самое существенное отличие нового формата Кубка мира – в системе начисления очков. Во-первых, конгресс принял решение повысить значение попадания в призовую тройку этапа. Теперь разрыв между призёрами будет равняться шести очкам. В то же время в интересах повышениях конкуренции в общем зачёте решили, что очки будут получать первые 40 гонщиков, а не первые 30, как это было прежде. Соответственно, в масс-старте даже последнее место принесет 30 очков, что, по словам Бессберга, повысит значение этой зрелищной гонки.
 
Изменился формат старта на этапах, что повлечёт за собой ряд изменений в командной и индивидуальной тактике биатлонистов. Теперь в одну из стартовых групп будут определены слабейшие участники Кубка мира. Первая же десятка общего зачёта, напротив, сможет выбирать себе компанию – то есть, одну из стартовых групп. При этом должно соблюдаться условие не больше трёх представителей одной страны в рамках одной группы. Для сильнейших сборных это серьёзное преобразование: прежде практика команд из первой пятерки стартовать в одной группе с равными по классу была широко распространена.
 
Не остался в стороне и финансовый вопрос. Во-первых, международный союз биатлонистов теперь будет поощрять материально не первую восьмёрку, а первую десятку пришедших к финишу в гонке. Предусмотрен и ряд дополнительных премий.
Следующий конгресс международного союза биатлонистов пройдёт в Санкт-Петербурге и будет ознаменован выборами президента и первого вице-президента IBU.
 
 
Под занавес конгресса спортивные чиновники отошли от идеи реформаторства и решили ряд насущных вопросов. В частности, определили хозяев двух чемпионатов мира. Из пяти претендентов на проведение главного биатлонного турнира выбор был сделан в пользу немецкого Рупольдинга (2012 год) и чешского Нове Место (2013 год). Россия при этом заявила о притязаниях на проведение чемпионата мира 2015 или 2016 года в Петропавловске-Камчатском.
 
Пока же наша страна готовится принять следующий конгресс международного союза биатлонистов. Он пройдёт в Санкт-Петербурге и будет ознаменован выборами президента и первого вице-президента IBU. Революция же, судя по всему, на данном этапе пока завершена. К чему приведут новые реформы Кубка мира – узнаем уже этой зимой.
 
Ярошенко стал первым в индивидуальной гонке ЧР
 
В четверг завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 километров в рамках летнего чемпионата России по биатлону на лыжероллерах. Первую позицию занял Дмитрий Ярошенко, показавший лучшее время, несмотря на три штрафные минуты — 49:47.1. Второе место у Андрея Чурилова, а третье у Николая Круглова.
 
Чемпионат России по летнему биатлону.
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км.
 
1. Дмитрий Ярошенко — 49.47,1 (3 штрафных минуты)
2. Андрей Чурилов (Новосибирская обл.) + 9,6 (0)
3. Николай Круглов (ХМАО) + 23,0 (2)
4. Сергей Башкиров (Свердловская обл.) + 27,6 (2)
5. Иван Черезов (Удмуртия) + 45,7 (3)
6. Максим Чудов (Башкортостан) + 47,7 (3).
 
 
Кубок Мира, этап 1, Остерсунд, Швеция  
02.12 - 07.12.2008  
3 дек - ср - 19.15 Индивидуальная гонка (20 км) М  
4 дек - чт - 19.15 Индивидуальная гонка (15 км) Ж  
6 дек - сб - 14.00 Спринт (10 км) М  
6 дек - сб - 16.30 Спринт (7,5 км) Ж  
7 дек - вс - 13.00 Преследование (12,5 км) М  
7 дек - вс - 15.00 Преследование (10 км) Ж  
Кубок Мира, этап 2, Хокфильцен, Австрия  
11.12 - 14.12.2008  
12 дек - пт - 13.30 Спринт (10 км) М  
12 дек - пт - 16.15 Спринт (7,5 км) Ж  
13 дек - сб - 13.45 Преследование (12,5 км) М  
13 дек - сб - 16.15 Преследование (10 км) Ж  
14 дек - вс - 13.00 Эстафета 4 х 7,5 км М  
14 дек - вс - 16.15 Эстафета 4 х 6 км Ж  
Кубок Мира, этап 3, Поклюка, Словения  
17.12 - 21.12.2008  
18 дек - чт - 12.30 Индивидуальная гонка (20 км) М  
18 дек - чт - 16.15 Индивидуальная гонка (15 км) Ж  
20 дек - сб - 12.30 Спринт (10 км) М  
20 дек - сб - 16.15 Спринт (7,5 км) Ж  
21 дек - вс - 12.45 Эстафета 4 х 7,5 км М  
21 дек - вс - 16.15 Эстафета 4 х 6 км Ж  
Кубок Мира, этап 4, Оберхов, Германия  
6.01 - 11.01.2009  
7 янв - ср - 19.20 Эстафета 4 х 6 км Ж  
8 янв - чт - 19.20 Эстафета 4 х 7,5 км М  
9 янв - пт - 19.30 Спринт (7,5 км) Ж  
10 янв - сб - 19.20 Спринт (10 км) М  
11 янв - вс - 15.00 Масс-старт (12,5 км) Ж  
11 янв - вс - 18.00 Масс-старт (15 км) М  
Кубок Мира, этап 5, Рупольдинг, Германия  
13.01 - 18.01.2009  
14 янв - ср - 19.40 Эстафета 4 х 6 км Ж  
15 янв - чт - 19.40 Эстафета 4 х 7,5 км М  
16 янв - пт - 16.30 Спринт (7,5 км) Ж  
17 янв - сб - 16.15 Спринт (10 км) М  
18 янв - вс - 14.15 Преследование (10 км) Ж  
18 янв - вс - 17.00 Преследование (12,5 км) М  
Кубок Мира, этап 6, Антхольц (Антерсельва), Италия  
21.01 - 25.01.2009  
22 янв - чт - 16.15 Спринт (7,5 км) Ж  
23 янв - пт - 16.15 Спринт (10 км) М  
24 янв - сб - 14.45 Преследование (10 км) Ж  
24 янв - сб - 16.45 Преследование (12,5 км) М  
25 янв - вс - 14.15 Масс-старт (12,5 км) Ж  
25 янв - вс - 16.15 Масс-старт (15 км) М  
Чемпионат Мира 2009, Пьен-Чанг, Южная Корея  
13.02 - 22.02.2009  
14 фев - сб - 10.45 Спринт (7,5 км) Ж  
14 фев - сб - 13.15 Спринт (10 км) М  
15 фев - вс - 11.00 Преследование (10 км) Ж  
15 фев - вс - 13.15 Преследование (12,5 км) М  
17 фев - вт - 8.15 Индивидуальная гонка (20 км) М  
18 фев - ср - 12.15 Индивидуальная гонка (15 км) Ж  
19 фев - чт - 12.00 Смешанная эстафета 4х6 М/Ж  
21 фев - сб - 11.15 Масс-старт (15 км) М  
21 фев - сб - 13.15 Эстафета 4 х 6 км Ж  
22 фев - вс - 11.00 Масс-старт (12,5 км) Ж  
22 фев - вс - 13.15 Эстафета 4 х 7,5 км М  
Кубок Мира, этап 7, Ванкувер, Канада  
10.03 - 15.03.2009  
11 мар - ср - 20.15 Индивидуальная гонка (15 км) Ж  
12 мар - чт - 1.30 Индивидуальная гонка (20 км) М  
13 мар - пт - 18.00 Спринт (7,5 км) Ж  
14 мар - сб - 0.00 Спринт (10 км) М  
14 мар - сб - 22.30 Эстафета 4 х 6 км Ж  
15 мар - вс - 2.00 Эстафета 4 х 7,5 км М  
Кубок Мира, этап 8, Трондхейм, Норвегия  
18.03 - 22.03.2009  
19 мар - чт - 13.30 Спринт (10 км) М  
19 мар - чт - 16.15 Спринт (7,5 км) Ж  
21 мар - сб - 14.30 Преследование (12,5 км) М  
21 мар - сб - 16.15 Преследование (10 км) Ж  
22 мар - вс - 15.15 Масс-старт (15 км) М  
22 мар - вс - 17.15 Масс-старт (12,5 км) Ж  
Кубок Мира, этап 9, Ханты-Мансийск, Россия  
25.03 - 29.03.2009  
26 мар - чт - 16.15 Спринт (7,5 км) Ж  
27 мар - пт - 16.15 Спринт (10 км) М  
28 мар - сб - 14.15 Преследование (10 км) Ж  
28 мар - сб - 16.15 Преследование (12,5 км) М  
29 мар - вс - 15.00 Масс-старт (12,5 км) Ж  
29 мар - вс - 17.00 Масс-старт (15 км) М  
а также:  
28.11. - 30.11.2008 Кубок Европы 1, Идре, Швеция  
12.12. - 14.12.2008 Кубок Европы 2, Обертиллиах, Австрия  
18.12. - 20.12.2008 Кубок Европы 3, Мартелли, Италия  
09.01. - 11.01.2009 Кубок Европы 4, Альтенберг, Германия  
15.01. - 17.01.2009 Кубок Европы 5, Нове-Место, Чехия  
28.01. - 03.02.2009 Молодежный/Юниорский Чемпионат Мира, Канмор, Канада  
06.02. - 08.02.2009 Кубок Европы 6, Осрбле, Словения  
12.02. - 14.02.2009 Кубок Европы 7, Банско, Болгария  
27.02. - 04.03.2009 Чемпионат Европы, Уфа, Россия  
10.03. - 14.03.2009 Кубок Европы 8, Риднаун Италия  
 
 
To Triboy
Спасибо за календарь  
Будем болеть за наших      
 
 
 
Место № Имя . Стрельба С Результат
1 13 GREIS Michael GER 0+1+0+0 1 58:52.5 0.0
2 79 OS Alexander NOR 0+0+0+2 2 59:43.0 +50.5
3 41 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2+0+0 2 59:47.5 +55.0
4 36 SEDNEV Serguei UKR 1+0+0+0 1 1:00:25.4 +1:32.9
5 15 MESOTITSCH Daniel AUT 1+0+1+0 2 1:00:43.5 +1:51.0
6 35 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+0+0+1 1 1:00:58.7 +2:06.2
7 44 HANEVOLD Halvard NOR 1+0+0+0 1 1:01:00.0 +2:07.5
8 29 SUMANN Christoph AUT 0+0+1+0 1 1:01:00.3 +2:07.8
9 78 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+0+0 2 1:01:04.6 +2:12.1
10 21 DERKACH Vyacheslav UKR 1+0+0+0 1 1:01:13.3 +2:20.8
11 30 TCHEREZOV Ivan RUS 0+1+0+0 1 1:01:15.0 +2:22.5
12 43 SIKORA Tomasz POL 1+1+1+1 4 1:01:17.9 +2:25.4
13 48 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+0+2 2 1:01:18.2 +2:25.7
14 68 SYMAN Alexandr BLR 1+0+0+0 1 1:01:30.4 +2:37.9
15 25 BAILEY Lowell USA 0+1+0+0 1 1:02:04.1 +3:11.6
16 69 ANDRESEN Frode NOR 0+0+1+3 4 1:02:07.2 +3:14.7
17 92 FERRY Björn SWE 1+0+2+0 3 1:02:08.1 +3:15.6
18 27 KRUGLOV Nikolay RUS 2+0+0+0 2 1:02:09.8 +3:17.3
19 50 MAKOVEEV Andrei RUS 2+1+0+0 3 1:02:16.9 +3:24.4
20 3 ROESCH Michael GER 0+2+1+1 4 1:02:24.7 +3:32.2
21 102 DOSTAL Roman CZE 1+2+0+0 3 1:02:34.9 +3:42.4
22 18 PINTER Friedrich AUT 1+0+1+1 3 1:02:36.0 +3:43.5
23 28 GRAF Daniel GER 0+0+0+0 0 1:02:36.8 +3:44.3
24 45 y BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+2 5 1:02:45.8 +3:53.3
25 103 BERGER Lars NOR 0+2+2+1 5 1:03:02.6 +4:10.1
26 38 LANDERTINGER Dominik AUT 1+2+0+1 4 1:03:08.9 +4:16.4
27 39 WOLF Alexander GER 1+1+1+1 4 1:03:18.4 +4:25.9
28 120 JAY Vincent FRA 0+0+3+0 3 1:03:26.4 +4:33.9
29 26 MATIASKO Marek SVK 0+3+0+0 3 1:03:28.5 +4:36.0
30 17 WINDISCH Markus ITA 0+0+2+0 2 1:03:32.0 +4:39.5
31 9 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+2+1 4 1:03:36.0 +4:43.5
32 62 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+0+1 3 1:03:37.0 +4:44.5
33 51 ISA Hidenori JPN 0+1+1+1 3 1:03:44.3 +4:51.8
34 42 MARTINELLI Christian ITA 0+1+0+1 2 1:03:46.2 +4:53.7
35 10 EKHOLM David SWE 0+3+0+0 3 1:03:48.1 +4:55.6
36 33 LESSING Roland EST 1+0+0+1 2 1:03:53.9 +5:01.4
37 110 LIBIETIS Kristaps LAT 0+0+1+0 1 1:03:55.6 +5:03.1
38 8 VALIULLIN Rustam BLR 0+2+0+3 5 1:03:58.0 +5:05.5
39 63 BILANENKO Olexander UKR 0+0+0+2 2 1:04:05.0 +5:12.5
40 7 BRICIS Ilmars LAT 1+0+0+1 2 1:04:05.2 +5:12.7
41 19 BEREZHNOY Oleg UKR 0+0+0+0 0 1:04:06.2 +5:13.7
42 37 ANTILA Timo FIN 0+1+1+1 3 1:04:09.2 +5:16.7
43 65 EBERHARD Tobias AUT 0+3+0+1 4 1:04:10.2 +5:17.7
44 47 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+0+2+1 4 1:04:23.3 +5:30.8
45 40 SLESINGR Michal CZE 1+2+0+0 3 1:04:24.1 +5:31.6
46 104 LANG Toni GER 1+2+0+2 5 1:04:24.5 +5:32.0
47 75 FAK Jakov CRO 1+2+1+0 4 1:04:28.9 +5:36.4
48 88 SIMOCKO Dusan SVK 1+1+0+0 2 1:04:29.9 +5:37.4
49 46 ZHANG Chengye CHN 1+2+1+1 5 1:04:30.4 +5:37.9
50 64 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+2+1 4 1:04:39.4 +5:46.9
51 116 GUSEV Artem RUS 2+0+0+0 2 1:04:39.9 +5:47.4
52 67 r DEFRASNE Vincent FRA 1+1+1+0 3 1:04:42.0 +5:49.5
53 22 JONSSON Magnus SWE 2+1+0+2 5 1:04:42.9 +5:50.4
54 31 FOURCADE Simon FRA 2+2+0+0 4 1:04:44.8 +5:52.3
55 2 HOLUBEC Tomas CZE 1+2+1+1 5 1:04:48.5 +5:56.0
56 114 KAZAR Matej SVK 2+1+0+0 3 1:04:59.4 +6:06.9
57 97 BRINK Jörgen SWE 0+2+3+1 6 1:05:12.1 +6:19.6
58 53 NILSSON Mattias Jr. SWE 0+2+0+3 5 1:05:17.3 +6:24.8
59 55 JEAN Frederic FRA 0+1+0+1 2 1:05:22.9 +6:30.4
60 61 FREI Thomas SUI 0+1+1+3 5 1:05:25.5 +6:33.0
61 34 YAROSHENKO Dmitri RUS 1+2+1+2 6 1:05:26.2 +6:33.7
62 5 HAKKINEN Jay USA 1+1+1+2 5 1:05:28.2 +6:35.7
63 20 DE LORENZI Christian ITA 3+2+1+1 7 1:05:28.5 +6:36.0
64 111 COTE Patrick CAN 1+0+1+0 2 1:05:31.4 +6:38.9
65 66 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1+3+0+2 6 1:05:37.9 +6:45.4
66 73 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+2+1+1 5 1:05:46.9 +6:54.4
67 23 HALLENBARTER Simon SUI 3+1+0+1 5 1:05:54.1 +7:01.6
68 59 BERZINS Janis LAT 0+2+0+0 2 1:06:03.5 +7:11.0
69 32 NOVIKOV Sergey BLR 1+2+1+1 5 1:06:07.6 +7:15.1
70 76 ANEV Krasimir BUL 0+0+2+2 4 1:06:23.8 +7:31.3
71 94 KENESHEV Dias KAZ 1+1+0+0 2 1:06:23.9 +7:31.4
72 117 JOLLER Ivan SUI 0+1+0+1 2 1:06:33.9 +7:41.4
73 77 MARIC Janez SLO 2+0+1+1 4 1:06:34.0 +7:41.5
74 84 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+3+1+0 4 1:06:34.4 +7:41.9
75 106 MEHLE Joze SLO 0+1+1+1 3 1:06:36.9 +7:44.4
76 71 DOKL Peter SLO 1+0+1+0 2 1:06:40.2 +7:47.7
77 11 HAFSAS Ronny NOR 2+2+2+3 9 1:06:43.4 +7:50.9
78 60 TOBRELUTS Indrek EST 2+1+0+2 5 1:06:44.5 +7:52.0
79 89 VIKS Priit EST 0+2+0+2 4 1:06:46.9 +7:54.4
80 105 PRYMA Roman UKR 2+0+3+1 6 1:06:49.3 +7:56.8
81 24 VITEK Zdenek CZE 1+2+2+1 6 1:06:51.8 +7:59.3
82 6 HURAJT Pavol SVK 1+0+3+1 5 1:06:56.7 +8:04.2
83 70 ILIEV Vladimir BUL 1+0+2+2 5 1:07:01.5 +8:09.0
84 80 TSAKIRIS Athanassios GRE 0+2+0+1 3 1:07:09.2 +8:16.7
85 96 KOIV Kauri EST 0+1+1+1 3 1:07:13.7 +8:21.2
86 85 COOL Herbert NED 0+1+0+1 2 1:07:25.1 +8:32.6
87 118 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+0+3 3 1:07:25.8 +8:33.3
88 56 JACKSON Lee-Steve GBR 0+3+0+1 4 1:07:35.9 +8:43.4
89 52 EBERHARD Julian AUT 2+1+3+2 8 1:07:55.2 +9:02.7
90 101 POZZI Nicola ITA 1+1+2+2 6 1:07:58.8 +9:06.3
91 1 CLEGG Robin CAN 1+2+1+2 6 1:08:16.0 +9:23.5
92 81 PIKSONS Edgars LAT 0+1+2+0 3 1:08:24.0 +9:31.5
93 4 MAKSIMOV Maxim RUS 5+1+1+2 9 1:08:34.7 +9:42.2
94 72 SZCZUREK Lukasz POL 2+2+1+0 5 1:08:36.7 +9:44.2
95 87 STEPHAN Christoph GER 2+0+4+2 8 1:08:59.7 +10:07.2
96 12 SIMMEN Matthias SUI 1+1+1+2 5 1:09:13.2 +10:20.7
97 49 BГ–CKLI Claudio SUI 0+2+0+3 5 1:09:19.8 +10:27.3
98 74 LEE In-Bok KOR 0+1+0+1 2 1:09:32.2 +10:39.7
99 98 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 3+2+1+2 8 1:09:32.3 +10:39.8
100 54 KWAK Adam POL 1+3+0+3 7 1:10:07.4 +11:14.9
101 83 KALJUNEN Mika FIN 2+1+2+1 6 1:10:41.2 +11:48.7
102 82 TEELA Jeremy USA 4+2+0+2 8 1:10:50.6 +11:58.1
103 113 PUDA Tomasz POL 0+3+0+0 3 1:10:51.4 +11:58.9
104 86 PERRAS Scott CAN 3+3+1+3 10 1:11:09.4 +12:16.9
105 16 KAUPPINEN Jarkko FIN 2+1+1+2 6 1:11:18.5 +12:26.0
106 95 RASTIC Damir SRB 2+1+1+2 6 1:12:06.0 +13:13.5
107 14 HABERT Lois FRA 1+2+4+2 9 1:12:11.9 +13:19.4
108 99 MГ„NTTГ„RI Marko Juhani FIN 1+0+5+1 7 1:12:42.2 +13:49.7
109 115 CURRIER Russell USA 3+1+1+3 8 1:12:45.9 +13:53.4
110 109 KLETCHEROV Michail BUL 0+2+4+1 7 1:12:47.4 +13:54.9
111 112 LAPONDER Marcel GBR 0+1+2+2 5 1:13:34.4 +14:41.9
112 108 BOGDANOV Martin BUL 3+1+0+1 5 1:14:20.9 +15:28.4
113 91 ICOSKI Gjorgji MKD 2+1+1+0 4 1:14:21.6 +15:29.1
114 90 KOSARAC Nemanja BIH 3+2+1+2 8 1:16:33.6 +17:41.1
115 58 PETROVIC Milanko SRB 2+2+2+4 10 1:16:55.8 +18:03.3
116 93 PARK Byung-Joo KOR 1+2+3+3 9 1:17:26.1 +18:33.6
117 57 TAGSCHERER Imre HUN 1+4+3+2 10 1:17:39.3 +18:46.8
DNS 107 EDER Simon AUT
DNF 100 RUPNIK Vasja SLO 2+2+3+2 9
DNF 119 GOMBOS Karoly HUN 2+4+0+3 9
 
Место   №   Имя биатлониста   Страна   P S T    Результат  
1   23   JONSSON Helena   SWE   0 0 0 0 0   45:05.1  
2   50   WILHELM Kati   GER   1 0 0 0 1   +39.7  
3   37   IOURIEVA Ekaterina   RUS   0 0 1 0 1   +1:10.3  
4   7   NEUNER Magdalena   GER   0 0 0 1 1   +1:15.4  
5   36   KHVOSTENKO Oksana   UKR   0 0 0 0 0   +1:33.7  
6   19   LIU Xianying   CHN   0 1 0 0 1   +1:54.9  
7   49   BERGER Tora   NOR   0 1 0 1 2   +2:07.6  
8   27   BECK Martina   GER   0 0 0 1 1   +2:36.7  
9   20   SEMERENKO Vita   UKR   1 1 0 0 2   +2:40.4  
10   6   DOMRACHEVA Darya   BLR   0 0 1 2 3   +2:47.1  
11   32   HENKEL Andrea   GER   2 1 0 0 3   +2:59.9  
12   21   INGSTADBJOERG Anne   NOR   0 1 0 0 1   +3:01.0  
13   35   OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin   SWE   2 1 0 1 4   +3:04.2  
14   31   BONNEVIE-SVENDSEN Julie   NOR   0 2 0 0 2   +3:11.1  
15   38   LEVCHENKOVA Natalia   MDA   0 0 2 0 2   +3:17.6  
16   11   EIKELAND Liv Kjersti   NOR   0 1 0 1 2   +3:26.9  
17   48   SKARDINO Nadezhda   BLR   0 0 0 1 1   +3:34.9  
18   101   ANANKO Liudmila   BLR   0 0 0 0 0   +3:41.6  
19   74   BRUNET Marie Laure   FRA   1 1 0 0 2   +3:43.9  
20   59   NOVAKOWSKA Weronika   POL   1 0 0 1 2   +4:03.0  
21   8   VAYGINA-EFREMOVA Lilia   UKR   0 1 1 2 4   +4:04.8  
22   9   LIDUMA Madara   LAT   0 1 1 1 3   +4:05.3  
23   3   REZLEROVA Magda   CZE   0 2 0 1 3   +4:09.9  
24   96   PREUSSLER Anne   GER   1 0 0 1 2   +4:12.8  
25   39   SEMERENKO Valj   UKR   1 1 1 1 4   +4:15.1  
26   44   AKHATOVA Albina   RUS   0 0 0 2 2   +4:17.5  
27   4   KUDRASHOVA Olga   BLR   1 1 0 0 2   +4:18.8  
28   84   PIDHRUSHNA Olena   UKR   0 1 1 0 2   +4:29.2  
29   85   ZAITSEVA Olga   RUS   3 0 0 0 3   +4:33.1  
30   41   HALLER Katja   ITA   1 0 0 0 1   +4:38.9  
31   5   DONG Xue   CHN   0 1 1 1 3   +4:45.6  
32   30   KONG Yingchao   CHN   1 1 1 0 3   +4:48.3  
33   26   FILIPOVA Pavlina   BUL   0 1 0 1 2   +4:53.6  
34   42   PONZA Michela   ITA   0 0 1 0 1   +4:58.7  
35   15   DOMEIJ Sofia   SWE   1 1 2 1 5   +5:14.7  
36   34   TOFALVI Eva   ROU   0 2 0 2 4   +5:30.5  
37   46   ROGSTAD Solveig   NOR   0 0 3 1 4   +5:36.8  
38   103   BOULYGINA Anna   RUS   2 1 1 1 5   +5:36.9  
39   22   SLEPTSOVA Svetlana   RUS   0 2 2 3 7   +5:37.0  
=40   18   HITZER Kathrin   GER   0 2 0 2 4   +5:40.6  
=40   28   GREGORIN Teja   SLO   0 2 0 2 4   +5:40.6  
42   45   MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa   FIN   1 1 0 3 5   +6:01.3  
43   66   EIE Kari Henneseid   NOR   0 1 0 2 3   +6:17.0  
44   40   WANG Chunli   CHN   2 1 3 1 7   +6:31.7  
45   92   DORIN Marie   FRA   1 0 1 1 3   +6:32.9  
46   65   HГ–GBERG Elisabeth   SWE   0 1 1 2 4   +6:38.3  
47   13   KEITH Sandra   CAN   1 1 0 0 2   +6:51.2  
48   67   BECAERT Sylvie   FRA   0 1 1 2 4   +6:54.8  
49   1   CARRAZ-COLLIN Julie   FRA   1 1 1 1 4   +6:55.5  
50   10   ANISIMOVA Olga   RUS   0 1 2 2 5   +7:00.6  
51   47   SAUE Eveli   EST   1 0 2 1 4   +7:02.6  
52   56   PURDEA Mihaela   ROU   0 0 3 1 4   +7:03.7  
53   55   KALINOVA Lubomira   SVK   1 1 0 2 4   +7:16.0  
54   89   JONSSON Jenny   SWE   1 1 0 0 2   +7:20.3  
55   73   LEBEDEVA Anna   KAZ   0 1 2 1 4   +7:31.5  
56   76   KALINCHIK Liudmila   BLR   1 0 1 1 3   +7:36.4  
57   102   SONG Chaoqing   CHN   2 1 0 2 5   +7:46.1  
58   16   FIANDINO Roberta   ITA   0 1 1 1 3   +7:57.2  
59   98   BARNES Tracy   USA   1 0 0 0 1   +8:02.6  
60   93   NYKIEL Magdalena   POL   1 3 0 1 5   +8:04.9  
61   51   NAZAROVA Olga   BLR   0 2 1 2 5   +8:13.0  
62   68   WALDHUBER Iris   AUT   0 3 0 0 3   +8:26.8  
63   24   HALINAROVA Martina   SVK   0 1 4 0 5   +8:30.5  
64   25   KHRUSTALEVA Elena   KAZ   2 2 1 2 7   +8:37.3  
65   57   BUCHHOLZ Sabrina   GER   1 4 2 1 8   +8:46.1  
66   77   MUN Ji-Hee   KOR   0 2 0 2 4   +8:49.7  
67   70   LIU Yuan-Yuan   CHN   4 2 1 1 8   +8:58.9  
68   86   BAILLY Sandrine   FRA   2 2 1 2 7   +9:03.4  
69   43   MACABIES Pauline   FRA   1 2 1 0 4   +9:05.7  
70   58   BARNES Lanny   USA   0 1 0 2 3   +9:08.5  
71   29   VEJNAROVA Zdenka   CZE   0 2 4 1 7   +9:10.4  
72   91   IMRIE Megan   CAN   1 1 1 2 5   +9:22.9  
