Служба поддержки+7 (496) 255-40-00
IForum (Открыто временно, в тестовом режиме, не поддерживается.)

   RSS
Биатлон
 
Некто не знает, где состоистя 4 этап кубка мира и какого числа он начнется?
Страницы: Пред. 1 ... 104 105 106 107 108 ... 126 След.
Ответы
 
To Ole Einar Bjoerndalen
Спасибо ещё раз!
 
Скажите как масс-старт пробежали?
 
Результаты. Женский масс-старт
 
1 2 HENKEL Andrea GER 0 1 0 0 1 36:07.3 50
2 7 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 0 0 0 0 +16.1 46
3 1 WILHELM Kati GER 2 0 0 0 2 +28.8 43
4 5 NEUNER Magdalena GER 2 2 1 1 6 +48.8 40
5 3 BAILLY Sandrine FRA 0 0 0 2 2 +55.1 37
6 10 JONSSON Helena SWE 0 0 0 0 0 +57.6 34
7 14 PONZA Michela ITA 0 0 0 1 1 +57.7 32
8 9 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 1 0 0 1 +1:01.5 30
9 19 HITZER Kathrin GER 1 0 2 0 3 +1:17.3 28

10 22 FLATLAND Ann Kristin NOR 1 0 1 0 2 +1:26.3 26
11 13 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 0 2 0 2 +1:32.4 24
12 12 MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa FIN 0 1 0 1 2 +1:38.4 22
13 27 KHVOSTENKO Oksana UKR 2 0 0 0 2 +1:54.1 20
14 25 GUSEVA Natalia RUS 1 0 0 0 1 +2:02.9 18
15 8 BERGER Tora NOR 1 0 1 1 3 +2:07.2 16
16 30 DOMRACHEVA Darya BLR 2 0 0 2 4 +2:10.5 15
17 26 PERETTO Delphine FRA 1 1 1 0 3 +2:16.2 14
18 6 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 1 0 2 3 +2:18.4 13
19 16 GREGORIN Teja SLO 0 1 3 1 5 +2:21.9 12
20 28 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1 1 1 1 4 +2:25.6 11
21 4 GLAGOW Martina GER 1 2 0 0 3 +2:26.9 10
22 20 VARIS Kaisa FIN 0 2 1 3 6 +2:27.1 9
23 21 ANISIMOVA Olga RUS 1 0 2 1 4 +2:29.4 8
24 15 MOISEEVA Tatiana RUS 1 2 1 1 5 +2:51.7 7

25 18 ROGSTAD Solveig NOR 0 1 0 1 2 +3:00.2 6
26 11 DENKINGER Simone GER 1 2 1 1 5 +3:08.0 5
27 29 VEJNAROVA Zdenka CZE 1 0 1 1 3 +3:15.4 4
28 17 BECAERT Sylvie FRA 0 0 2 1 3 +3:34.4 3
29 23 GWIZDON Magdalena POL 2 1 1 1 5 +3:44.4 2
30 24 SAUE Eveli EST 2 1 1 1 5 +4:43.6 1
 
Результаты. Мужской масс-старт
 
1 1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 0 0 0 1 36:26.9 50
2 5 FERRY Björn SWE 1 0 0 0 1 +20.5 46
3 3 GREIS Michael GER 1 0 1 0 2 +26.3 43
4 4 TCHOUDOV Maxim RUS 1 0 0 2 3 +26.3 40

5 10 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 0 0 +36.1 37
6 11 WOLF Alexander GER 1 1 0 0 2 +52.8 34
7 23 HALLENBARTER Simon SUI 0 0 1 1 2 +1:02.3 32
8 13 BIRNBACHER Andreas GER 0 1 0 1 2 +1:02.7 30
9 9 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 1 0 0 2 +1:16.4 28
10 2 YAROSHENKO Dmitri RUS 0 1 1 1 3 +1:27.1 26
11 20 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 1 1 2 +1:33.1 24
12 14 SIKORA Tomasz POL 1 0 0 1 2 +1:35.2 22
13 15 FOURCADE Simon FRA 0 0 1 1 2 +1:39.1 20
14 19 EDER Simon AUT 2 1 0 0 3 +1:49.2 18
15 26 ANDRESEN Frode NOR 0 1 1 2 4 +1:53.1 16
16 28 MAKOVEEV Andrei RUS 0 1 2 0 3 +1:56.3 15
17 6 KRUGLOV Nikolay RUS 0 1 1 1 3 +1:57.7 14
18 27 CHURINE Alexey RUS 0 0 1 0 1 +1:58.6 13
19 7 TCHEREZOV Ivan RUS 1 2 1 0 4 +2:02.0 12

20 12 HANEVOLD Halvard NOR 0 2 1 0 3 +2:09.5 11
21 29 AIDAROV Alexei UKR 0 1 1 1 3 +2:30.7 10
22 18 PINTER Friedrich AUT 1 1 1 0 3 +2:32.1 9
23 21 ROESCH Michael GER 0 2 1 2 5 +2:47.7 8
24 25 PUMP Carsten GER 2 1 1 1 5 +2:49.7 7
25 8 GRAF Daniel GER 1 1 2 2 6 +3:08.1 6
26 30 STEPHAN Christoph GER 1 0 2 1 4 +3:23.8 5
27 22 BERGMAN Carl Johan SWE 2 1 1 2 6 +3:30.7 4
28 24 OS Alexander NOR 1 1 4 1 7 +4:00.9 3
29 16 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 4 2 1 8 +4:09.0 2
30 17 BRATSVEEN Rune NOR 2 2 3 0 7 +5:07.4 1
 
Общий зачет. Женщины
 
1 WILHELM Kati GER 468 3/43
2 HENKEL Andrea GER 456 1/50
3 BAILLY Sandrine FRA 440 5/37
4 NEUNER Magdalena GER 423 4/40
5 GLAGOW Martina GER 398 21/10
6 OLOFSSON Anna Carin SWE 374 2/46
7 SLEPTSOVA Svetlana RUS 354 18/13
8 IOURIEVA Ekaterina RUS 349 8/30

9 BERGER Tora NOR 336 15/16
10 JONSSON Helena SWE 329  6/34
11 MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa FIN 266 12/22
12 BUCHHOLZ Sabrina GER 266 11/24
13 DENKINGER Simone GER 256 26/5
14 PONZA Michela ITA 229 7/32
15 GREGORIN Teja SLO 190 19/12
16 MOISEEVA Tatiana RUS 189 24/7
17 HITZER Kathrin GER 189 9/28

18 ROGSTAD Solveig NOR 170 25/6
19 BECAERT Sylvie FRA 168 28/3
20 VARIS Kaisa FIN 146 22/9
21 LIU Xianying CHN 143  
22 FLATLAND Ann Kristin NOR 138 10/26
23 ANISIMOVA Olga RUS 130 23/8
24 GWIZDON Magdalena POL 108 29/2
25 NILSSON Anna Maria SWE 107  
26 SAUE Eveli EST 106 30/1
27 GUSEVA Natalia RUS 103 14/18
28 KHVOSTENKO Oksana UKR 101 13/20
29 PERETTO Delphine FRA 97 17/14
30 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 89 20/11
 
To Ole Einar Bjoerndalen
спасиб)))
 
To Ole Einar Bjoerndalen
 а Грайса и Чудова фотофиниш определил?
 
Общий зачет. Мужчины
 
1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 550 1/50
2 YAROSHENKO Dmitri RUS 439 10/26

3 GREIS Michael GER 390 3/43
4 TCHOUDOV Maxim RUS 365 4/40
5 FERRY Björn SWE 351 2/46
6 KRUGLOV Nikolay RUS 299 17/14
7 TCHEREZOV Ivan RUS 279 19/12

8 SVENDSEN Emil Hegle NOR 271 9/28
9 DEFRASNE Vincent FRA 261 5/37
10 GRAF Daniel GER 260 25/6
11 WOLF Alexander GER 243 6/34
12 BIRNBACHER Andreas GER 229 8/30
13 SIKORA Tomasz POL 214 12/22
14 HANEVOLD Halvard NOR 214 20/11
15 FOURCADE Simon FRA 204 13/20
16 MESOTITSCH Daniel AUT 185 11/24
17 ZHANG Chengye CHN 185  
18 EDER Simon AUT 183 14/18
19 PINTER Friedrich AUT 176 22/9
20 NILSSON Mattias Jr. SWE 174 29/2
21 BRATSVEEN Rune NOR 173 30/1
22 HALLENBARTER Simon SUI 169 7/32
23 ROESCH Michael GER 169 23/8
24 BERGMAN Carl Johan SWE 146 27/4
25 OS Alexander NOR 131 28/3
26 PUMP Carsten GER 117 24/7
27 ANDRESEN Frode NOR 117 15/16
28 CHURINE Alexey RUS 113 18/13
29 MAKOVEEV Andrei RUS 108 16/15

30 AIDAROV Alexei UKR 91 21/10
 
To ev0lut1on_
определил, причем явно было видно, что Грайс опытнее, у него ботинок раньше зашел....... хотя поначалу была надежда, когда на табло горели оба третьих места
 
Кубок масс-старта. Женщины 2 из 5 гонок
 
1 NEUNER Magdalena GER 90 1/50 4/40
1 HENKEL Andrea GER 90 4/40 1/50
3 OLOFSSON Anna Carin SWE 72 10/26 2/46
4 JONSSON Helena SWE 68 6/34 6/34
5 WILHELM Kati GER 58 16/15 3/43
6 ANISIMOVA Olga RUS 54 2/46 23/8
7 MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa FIN 54 7/32 12/22
8 BAILLY Sandrine FRA 53 15/16 5/37
9 MOISEEVA Tatiana RUS 50 3/43 24/7
10 PONZA Michela ITA 50 14/18 7/32
11 BUCHHOLZ Sabrina GER 48 11/24 11/24
12 HITZER Kathrin GER 42 17/14 9/28
13 GUSEVA Natalia RUS 38 13/20 14/18

14 LIU Xianying CHN 37 5/37
15 BECAERT Sylvie FRA 33 8/30 28/3
16 GLAGOW Martina GER 32 12/22 21/10
17 IOURIEVA Ekaterina RUS 30 8/30
18 GWIZDON Magdalena POL 30 9/28 29/2
19 FLATLAND Ann Kristin NOR 30 27/4 10/26
20 KHVOSTENKO Oksana UKR 28 23/8 13/20
21 BERGER Tora NOR 22 25/6 15/16
22 VARIS Kaisa FIN 20 20/11 22/9
23 PERETTO Delphine FRA 17 28/3 17/14
24 DOMRACHEVA Darya BLR 15 16/15
25 VEJNAROVA Zdenka CZE 14 21/10 27/4
26 DENKINGER Simone GER 14 22/9 26/5
27 SLEPTSOVA Svetlana RUS 13 18/13
27 DONG Xue CHN 13 18/13
29 ROGSTAD Solveig NOR 13 24/7 25/6
30 GREGORIN Teja SLO 12 19/12
30 NILSSON Anna Maria SWE 12 19/12
 
кубок масс-старта. Мужчины 2 из 5 гонок
 
1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 100 1/50 1/50
2 GREIS Michael GER 77 6/34 3/43
3 TCHOUDOV Maxim RUS 77 5/37 4/40
4 SVENDSEN Emil Hegle NOR 71 3/43 9/28
5 YAROSHENKO Dmitri RUS 66 4/40 10/26
6 WOLF Alexander GER 66 7/32 6/34
7 KRUGLOV Nikolay RUS 60 2/46 17/14
8 FERRY Björn SWE 56 21/10 2/46
9 FOURCADE Simon FRA 48 9/28 13/20
10 MESOTITSCH Daniel AUT 48 11/24 11/24
11 BIRNBACHER Andreas GER 45 16/15 8/30
12 DEFRASNE Vincent FRA 38 30/1 5/37
13 PUMP Carsten GER 37 8/30 24/7
14 SIKORA Tomasz POL 36 17/14 12/22
15 HALLENBARTER Simon SUI 32 7/32
16 ANDRESEN Frode NOR 28 19/12 15/16
17 ZHANG Chengye CHN 26 10/26
18 ROESCH Michael GER 26 14/18 23/8
19 MAKOVEEV Andrei RUS 26 20/11 16/15
20 EDER Simon AUT 25 24/7 14/18
21 BERGMAN Carl Johan SWE 24 13/20 27/4
22 BRATSVEEN Rune NOR 23 12/22 30/1
23 GRAF Daniel GER 22 15/16 25/6
24 CHURINE Alexey RUS 19 25/6 18/13
25 AIDAROV Alexei UKR 18 23/8 21/10
26 HANEVOLD Halvard NOR 15 27/4 20/11
27 VITEK Zdenek CZE 13 18/13
28 TCHEREZOV Ivan RUS 12 19/12
29 OS Alexander NOR 12 22/9 28/3
30 PINTER Friedrich AUT 9 22/9
 
Кубок наций. Женщины.
 
1 Germany GER 4652  
2 Russian Fed. RUS 4251  
3 France FRA 3930  
4 Sweden SWE 3904  
5 Norway NOR 3807
6 Ukraine UKR 3253  
7 Belarus BLR 3087  
8 Poland POL 3047  
9 China CHN 3029  
10 Slovenia SLO 3003  
11 Italy ITA 2997  
12 Romania ROU 2595  
13 Slovakia SVK 2384
14 Finland FIN 2331
15 Czech Republic CZE 2134
16 Kazakhstan KAZ 2069  
17 Estonia EST 1874  
18 Latvia LAT 1810  
19 Canada CAN 1136  
20 Rep. of Moldova MDA 785  
21 Austria AUT 695  
22 Bulgaria BUL 592  
23 United States USA 545  
 
Кубок наций. Мужчины
 
1 Norway NOR 4486  
2 Russian Fed. RUS 4414  
3 Germany GER 4234  
4 France FRA 3662  
5 Austria AUT 3653  
6 Sweden SWE 3614  
7 Ukraine UKR 3240  
8 Czech Republic CZE 3199  
9 Italy ITA 2873  
10 Switzerland SUI 2707  
11 Belarus BLR 2650  
12 United States USA 2402  
13 China CHN 2360  
14 Slovenia SLO 2352  
15 Latvia LAT 2173  
16 Poland POL 1992  
17 Estonia EST 1956  
18 Slovakia SVK 1888  
19 Bulgaria BUL 1731  
20 Canada CAN 1706  
21 Finland FIN 1554  
22 Japan JPN 1026  
23 Great Britain GBR 886  
 
To Ole Einar Bjoerndalen
 обидно блин...=(
 
Вот так, собственно, обстоят дела перед надвигающимся чемпионатом мира
 
Отметим, что "появились" спортсмены (из сборных Швейцарии, Чехии, Австрии), способные конкурировать с верхушкой турнирной таблицы, а также "спящие" представители исконно лыжных государств (Швеция, Финляндия). Достигли хорошей формы неудачно начавшие сезон немцы, стабильно выступают норвежцы, ну и, конечно же, наша сборная не может не радовать: мужская четверка (Круглов, Чудов, Черезов, Ярошенко) основательно укрепилась в элите, женская сборная - продвижения гораздо большие, чем у мужской сборной, т.к. почти что дебютанты получают свои награды и неплохо выглядят в общем зачете.  
 
Напряженные гонки 6 этапа, хорошие настроение и самочувствие наших спортсменов, лично меня настраивают на оооооооочень интересные гонки чемпионата мира Ждем и болеем!
 
To Ole Einar Bjoerndalen
 
Цитата
наша сборная не может не радовать
какраз наша сборная очень напрягает-все в хреновой форме за исключением Коли Круглова
 
у телок максимум одна медаль в индивидуальных гонках буит,ну может 2
а золото чую все немки возьмут,кстати скока этапов в этом сезоне выигрывали не немки?
 
To Ole Einar Bjoerndalen
Большое спасибо!
 
Надеюсь, что чемпионат будет интересным и неожиданным, ну и конечно приятным.
 
да ладно всё будет нормуль, Ярошенко Чудов Круглов Черезов реально могут побороться за высокие места..у жэнщин похуже конечно - только Юрьева и Слепцова могут доставить проблем немкам и тд. Ахатова не в форме, про Гусеву лучше помолчать) Моисеева Анисимова вряд ли. НО Будем надеяться!  
 
To Duke N.
ну по поводу Гусевой яб нестал так грить-на ЧМ то она неплохо бегает
да и Ахатова серьезно набирает-думаю к ЧМ в неплохой форме буит,но за медали из всех может побороца тока Юрьева
 
 
Цитата
Ярошенко Чудов Круглов Черезов реально могут побороться за высокие места
если они не будут стрелять так же, как в последней гонке!
Цитата
..у жэнщин похуже
ну если наша молодёж будет поопытнее и выберет себе наконец нормальную пару лыж, ктоторые их донесут до пьедистала.
Цитата
Ахатова не в форме
естественно, никто и не надеится на неё в этом сезоне, хотя я не удивлюсь, если увижу её в эстафете.
Цитата
но за медали из всех может побороца тока Юрьева
вот здесь я б поспорила! скорее всего Слепцовауж. хотя тож врятли, т.к. девушки слишком молоды и будут сильно нервничать перед стартом. как следствие, необдуманно быстрый ход и очень много промахов(я надеюсь, что этого небудет).
ничё, всё будет хорошо! медали будут! будут! я в этом уверина. вопрос в одном: какого достоинства?
 
To рогатый трупоед
 если не радует, я не настаиваю, я говорю со своей позиции. Радовать не значит получать медали, а когда есть продвижение и развитие.
 
To Ole Einar Bjoerndalen
 
Цитата
Радовать не значит получать медали, а когда есть продвижение и развитие.
золотые твои слова
 
 
вы про финку Варис слышали? просто информация прошла(по телеканалу Спорт), что у неё допинг-проба "А" дала положительный результат.  
 
To Annyaда пох-она всеравно неконкурент-одна её победа эт случайность
 
 
To Ole Einar Bjoerndalen
   
Цитата
если не радует, я не настаиваю, я говорю со своей позиции. Радовать не значит получать медали, а когда есть продвижение и развитие.
думаю тот чьим именем ты назвался неразделяет твою точку зрения
када каждый из команды уже нераз добивался призовых мест-радует-это медали и только!
места с 4 и ниже нах никому ненужны,т.к. это непродвижение-у наших мужиков продвижения вообще быть неможет-может быть тока подтверждение...звания действующих чемпионов...
 
у женщин-эт да,там попадания в цвета можно буит щитать приемлемым резалтом
 
 
Цитата
естественно, никто и не надеится на неё в этом сезоне,
-а я вот думаю что она какраз может-по крайней мере форму она семимильными шагами набирает
 
To рогатый трупоед
 я не могу знать, разделяет ли он мою точку зрения.
 
Я, в отличие от тебя, не придерживаюсь максималистских взглядов.
 
To рогатый трупоед
какой ты оптимист!  
 
To рогатый трупоед
 
Цитата
думаю тот чьим именем ты назвался неразделяет твою точку зрения
 не факт, просто Дален уже добился всего.
 
Цитата
места с 4 и ниже нах никому ненужны
Ну смотря в какой форме спортсмен, иногда радуются, что в 10ку попадают. В данной ситуации конечно обидное 4-ое место.
 
финку мы больше никогда не увидим. мне вот только интересно, нашей Свете тот спринт запишут, как победный или нет?
Страницы: Пред. 1 ... 104 105 106 107 108 ... 126 След.