Служба поддержки+7 (496) 255-40-00
IForum (Открыто временно, в тестовом режиме, не поддерживается.)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 След.
Биатлон
 
To Алексс
тут ты прав  
To Chica bonita
Насколько мне известно, у неё проблемы с животом. Она сошла после второй стрельбы из-за этого...
 
Биатлон
 
To Chica bonita
 да, удивительно, но однако он всегда был хорошим семьянином, поэтому он предпочел семью большому спорту. ХОтя если учитывать, что Дизл подумывает о возвращении.. то что говорить про такого молодого спортсмена еще много раз передумать может
Биатлон
 
To Chica bonita
 Интересно, спасибо!
Биатлон
 
To Chica bonita
 на здоровье в ЛС загляни
Биатлон
 
Что касается чистого хода спортсменов:  
1 круг за Бьорндаленом( о нем чуть позже)
2 круг - Шлезингр
3,4,5 круг - безоговорочно лидировал Грайс, и именно на них он и отыгрывал секунды у Пуаре. Однако отставание в 26,8 секунд объясняется относительно медленной стрельбой....
 
Относительно Бьорндалена-  первый и второй круги (на втором всего 0.6 отставание от Шлезингра) он работал в своем ритме не обращая внимания на первые промахи. Третий круг он собирался к штурму, накапливал силы, отставая чистым ходом на 10 от Грайса. Даже четвертый круг он бежал сильно (1,6 секунд отставания ходом), и невероятным образом съел эту минуту на последнем рубеже. Но бороться не стал, чтобы сохранить форму на оставшиеся гонки в этом чемпионате и оставить силы к Саппоро.  
Не знаю, может быть я не прав, но мне кажется, что было именно так.
 
Биатлон
 
Зачет кубка наций. Мужчины
 
1 Russian Federation RUS 5186  
2 Norway NOR 5167  
3 Germany GER 5160  
4 France FRA 4483  
5 Sweden SWE 4281  
6 Austria AUT 4234  
7 Czech Republic CZE 4158  
8 Italy ITA 3625  
9 Ukraine UKR 3575  
10 United States of America USA 3364  
11 Belarus BLR 3193  
12 Switzerland SUI 3185  
13 Slovenia SLO 3102  
14 Poland POL 3042  
15 Slovakia SVK 2676  
16 Latvia LAT 2564  
17 Canada CAN 2359  
18 People's Republic of China CHN 2131  
19 Estonia EST 2078  
20 Bulgaria BUL 2035  
21 Japan JPN 1515  
22 Finland FIN 1435  
23 Great Britain GBR 1402  
24 Kazakhstan KAZ 1210  
25 Korea KOR 736  
26 Greenland GRL 653  
27 Hungary HUN 588  
28 Belgium BEL 402  
29 Croatia CRO 317
30 Argentina ARG 287  
31 Greece GRE 278  
32 Bosnia and Herzegovina BIH 247  
33 Serbia SRB 246  
34 Australia AUS 235  
35 Romania ROU 191  
36 Netherlands NED 68  
Биатлон
 
Общий зачет. Мужчины.
 
1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 488 32
2 GREIS Michael GER 478 2/46

3 FERRY Björn SWE 439 14/18
4 TCHEREZOV Ivan RUS 433  6/34
5 KRUGLOV Nikolay RUS 429 5/37
6 BIRNBACHER Andreas GER 402 19/12
7 IAROCHENKO Dmitri RUS 399

8 POIREE Raphael FRA 374 1/50
9 HANEVOLD Halvard NOR 354 10/26
10 SVENDSEN Emil Hegle NOR 352
 
11 TCHOUDOV Maxim RUS 340  
12 DEFRASNE Vincent FRA 332  
13 FISCHER Sven GER 298 20/11
14 ROZHKOV Sergei RUS 297 15/16

15 SUMANN Christoph AUT 294 11/24
16 ROESCH Michael GER 290  
17 WOLF Alexander GER 271 13/20

18 SLESINGR Michal CZE 255 3/43
19 SIKORA Tomasz POL 245 21/10
20 GROSS Ricco GER 239 9/28
21 ANDRESEN Frode NOR 198 4/40
22 BURKE Tim USA 189 7/32
23 PINTER Friedrich AUT 185  
24 BERGER Lars NOR 173 49
25 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 170 17/14
26 BERGMAN Carl Johan SWE 157 39
27 SIMMEN Matthias SUI 147 30/1
28 VITEK Zdenek CZE 141 54
29 FOURCADE Simon FRA 137 8/30
30 DE LORENZI Christian ITA 126 26/5
Биатлон
 
Чемпионат мира. Результаты. Индивидуальная гонка. Мужчины

 
1  17  POIREE Raphael  FRA  0 0 0 0 0  56:14.6  
2  14  GREIS Michael  GER  0 1 0 1 2  +26.8  
3  13  SLESINGR Michal  CZE  0 2 0 0 2  +37.4  
4  80  ANDRESEN Frode  NOR  0 1 0 0 1  +39.3  
5  11  KRUGLOV Nikolay  RUS  0 0 0 0 0  +51.1  
6  9  TCHEREZOV Ivan  RUS  0 1 0 0 1  +1:09.6

7  25  BURKE Tim  USA  0 1 0 1 2  +1:27.4  
8  15  FOURCADE Simon  FRA  0 0 0 1 1  +1:33.5  
9  12  GROSS Ricco  GER  0 0 0 0 0  +1:37.8  
10  96  HANEVOLD Halvard  NOR  1 0 0 0 1  +2:01.8
 
11  10  SUMANN Christoph  AUT  0 0 0 1 1  +2:04.9  
12  28  MESOTITSCH Daniel  AUT  1 0 0 1 2  +2:12.8  
13  8  WOLF Alexander  GER  0 1 0 2 3  +2:13.9  
14  6  FERRY BjГ¶rn  SWE  0 0 0 3 3  +2:14.6  
15  7  ROZHKOV Sergei  RUS  0 1 1 0 2  +2:14.9  
16  63  KOROBEYNIKOV Alexei  UKR  0 2 0 0 2  +2:18.5  
17  5  VUILLERMOZ Rene Laurent  ITA  0 1 2 0 3  +2:31.2  
18  90  BILANENKO Olexander  UKR  0 0 0 0 0  +2:57.5  
19  3  BIRNBACHER Andreas  GER  1 2 0 0 3  +3:06.5  
20  16  FISCHER Sven  GER  2 0 0 1 3  +3:20.8
 
21  20  SIKORA Tomasz  POL  0 2 0 1 3  +3:27.8  
22  86  HABERT Lois  FRA  0 1 0 0 1  +3:29.9  
23  55  LESSING Roland  EST  1 0 0 0 1  +3:45.7  
24  46  BERZINS Janis  LAT  0 0 0 1 1  +4:12.3  
25  76  SYMAN Alexandr  BLR  1 0 1 1 3  +4:14.7  
26  26  DE LORENZI Christian  ITA  1 0 0 2 3  +4:20.0  
27  57  MATIASKO Marek  SVK  0 0 0 1 1  +4:22.3  
28  62  NILSSON Mattias Jr.  SWE  1 1 0 2 4  +4:28.2  
29  50  HALLENBARTER Simon  SUI  2 0 1 0 3  +4:29.8  
30  2  SIMMEN Matthias  SUI  2 0 1 2 5  +4:42.6  
31  43  HAKKINEN Jay  USA  0 2 0 1 3  +4:47.4  
32  89  BJOERNDALEN Ole Einar  NOR  3 0 2 1 6  +4:50.9  
33  64  SHULMAN Filipp  RUS  1 2 0 1 4  +4:57.1
 
34  48  NOVIKOV Sergey  BLR  0 2 0 3 5  +5:39.4  
35  92  ZWAHLEN Roland  SUI  0 1 1 1 3  +5:41.2  
36  69  MARIC Janez  SLO  1 0 1 3 5  +5:47.3  
37  47  MATIASKO Miroslav  SVK  0 2 0 0 2  +5:57.6  
38  77  HURAJT Pavol  SVK  1 0 0 1 2  +5:59.1  
39  1  BERGMAN Carl Johan  SWE  1 0 1 2 4  +6:13.7  
40  87  LEGUELLEC Jean Philippe  CAN  2 1 0 0 3  +6:19.2  
41  114  BAILEY Lowell  USA  1 0 1 1 3  +6:19.6  
42  112  SEDNEV Serguei  UKR  0 1 1 1 3  +6:22.0  
43  100  HOLUBEC Tomas  CZE  0 1 1 1 3  +6:24.8  
=44  32  AIDAROV Alexei  UKR  0 2 0 3 5  +6:26.0  
=44  67  TEELA Jeremy  USA  1 1 0 2 4  +6:26.0  
46  45  PALLHUBER Wilfried  ITA  2 1 1 0 4  +6:31.4  
47  30  TOBRELUTS Indrek  EST  1 0 1 3 5  +6:36.3  
48  21  VALIULLIN Rustam  BLR  3 1 1 1 6  +6:38.8  
49  70  BERGER Lars  NOR  1 1 2 1 5  +6:55.1  
50  22  KINNUNEN Jouni  FIN  1 0 0 0 1  +7:03.8  
51  38  ROBERT Julien  FRA  0 0 0 2 2  +7:08.3  
52  65  EKHOLM David  SWE  2 0 2 0 4  +7:11.7  
53  78  SOUKUP Jaroslav  CZE  2 2 1 2 7  +7:16.3  
54  51  VITEK Zdenek  CZE  1 2 1 2 6  +7:17.7  
55  105  DASHKEVICH Sergey  BLR  0 0 0 2 2  +7:25.7  
56  61  ZHANG Qing  CHN  0 0 1 3 4  +7:31.3  
57  85  WINDISCH Markus  ITA  1 2 1 1 5  +7:34.6  
58  107  BГ–CKLI Claudio  SUI  1 1 1 2 5  +7:35.4  
59  4  PINTER Friedrich  AUT  1 2 1 1 5  +7:43.3  
60  99  LEONI David  CAN  1 1 1 1 4  +7:52.4  
 
Биатлон
 
To Miami
Очень приятно, что оценили  
Извиняйте, если не сразу пишу Я иногда повтор смотрю, а заранее знать результаты считаю позором поэтому не захожу в сеть пока не посмотрю гонку
 
To Алексс
 спасибо большое, хоть буду знать на какое время кассету ставить
Биатлон
 
Почитал анализы мужского преследования и хочу порадовать всех наших болельщиков  
чистым ходом на 3 круге первым был Черезов, а на 4 и 5 круге - Чудов!!!!
 
Биатлон
 
To Iren Adler
 9-кратный
 
Цитата
Во второй гостинице, расположенной на высоте двух километров, великий и ужасный норвежец как раз и готовился к нынешнему чемпионату мира
ну он же не дурак все-таки знает что делает
Биатлон
 
Общий зачет. Женщины
 
1 OLOFSSON Anna Carin SWE 592  3/43
2 WILHELM Kati GER 566  9/28
3 GRUBBEN Linda NOR 478 2/46
4 HENKEL Andrea GER 429 10/26
5 NEUNER Magdalena GER 388 1/50 1/50
6 BAILLY Sandrine FRA 350 30/1

7 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 310 6/34
8 GWIZDON Magdalena POL 296 17/14
9 GLAGOW Martina GER 292 63 11/24
10 GREGORIN Teja SLO 280 43 7/32
11 BRANKOVIC Tadeja SLO 278 5/37
12 MOISEEVA Tatiana RUS 254 46 28/3
13 BERGER Tora NOR 248 19/12

14 HITZER Kathrin GER 240 18/13
15 DONG Xue CHN 235 11/24
16 KONG Yingchao CHN 232 17/14
17 SOKOLOVA Natalya BLR 229 41
18 KHVOSTENKO Oksana UKR 224 13/20
19 ANISIMOVA Olga RUS 216 13/20
20 KOCHER Zina CAN 214 18/13
21 JONSSON Helena SWE 183 15/16
22 APEL Katrin GER 173  
23 MALGINA Irina RUS 157 43

24 PONZA Michela ITA 157 8/30
25 LIU Xianying CHN 147 13/20
26 DOMRACHEVA Darya BLR 145 22/9
27 IOURIEVA Ekaterina RUS 133 24/7
28 KUDRASHOVA Olga BLR 133 12/22
29 BECAERT Sylvie FRA 131 31
30 GUSEVA Natalia RUS 112 4/40
Биатлон
 
Чемпионат мира. Результаты. Гонка преследования. Женщины
 
1  1  NEUNER Magdalena  GER  1 0 1 2 4  33:01.61  
2  18  GRUBBEN Linda  NOR  0 1 0 0 1  +7.1  
3  2  OLOFSSON Anna Carin  SWE  2 0 1 2 5  +7.6  
4  3  GUSEVA Natalia  RUS  1 1 0 0 2  +47.8

5  8  BRANKOVIC Tadeja  SLO  1 0 1 0 2  +1:03.3  
6  21  BAVEREL-ROBERT Florence  FRA  0 0 1 1 2  +1:22.5  
7  11  GREGORIN Teja  SLO  0 0 1 1 2  +1:24.8  
8  6  PONZA Michela  ITA  0 0 1 0 1  +1:30.2  
9  7  WILHELM Kati  GER  1 2 1 1 5  +1:34.7  
10  23  HENKEL Andrea  GER  2 1 1 0 4  +1:46.9  
11  36  GLAGOW Martina  GER  0 1 0 1 2  +1:59.0
 
12  20  KUDRASHOVA Olga  BLR  0 2 1 1 4  +2:03.5  
13  16  KHVOSTENKO Oksana  UKR  0 1 1 1 3  +2:14.9  
14  17  PETROVA Olena  UKR  0 0 1 1 2  +2:16.4  
15  4  JONSSON Helena  SWE  1 0 2 1 4  +2:26.6  
16  24  MALI Andreja  SLO  0 0 1 1 2  +2:27.8  
17  14  GWIZDON Magdalena  POL  0 1 0 3 4  +2:29.3  
18  33  KOCHER Zina  CAN  0 1 0 0 1  +2:34.2  
19  10  BERGER Tora  NOR  2 1 2 1 6  +2:43.4
20  12  SEMERENKO Vita  UKR  0 2 0 1 3  +2:46.8  
21  34  PALKA Krystyna  POL  1 0 0 0 1  +2:48.7  
22  13  DOMRACHEVA Darya  BLR  3 0 1 2 6  +2:50.6  
23  15  SAUE Eveli  EST  1 1 0 1 3  +2:57.5  
24  5  FLATLAND Ann Kristin  NOR  1 0 1 1 3  +3:07.4  
25  29  MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa  FIN  0 2 0 1 3  +3:13.0  
26  28  PERETTO Delphine  FRA  1 2 1 0 4  +3:14.6  
27  46  HALINAROVA Martina  SVK  1 0 0 0 1  +3:15.4  
28  48  MOISEEVA Tatiana  RUS  0 1 1 1 3  +3:28.4  
29  19  BOULYGINA Anna  RUS  1 2 3 1 7  +3:29.2  
30  9  BAILLY Sandrine  FRA  1 1 4 1 7  +3:36.0
 
31  26  BECAERT Sylvie  FRA  1 1 1 2 5  +3:53.3  
32  31  RASIMOVICIUTE Diana  LTU  3 2 1 1 7  +3:59.8  
33  22  DOMEIJ Sofia  SWE  1 0 4 1 6  +4:01.0  
34  37  VEJNAROVA Zdenka  CZE  1 0 2 0 3  +4:04.4  
35  45  LEMESH Nina  UKR  1 0 1 1 3  +4:23.1  
36  30  PONIKWIA Katarzyna  POL  0 0 1 1 2  +4:26.4  
37  44  MACABIES Pauline  FRA  1 1 0 3 5  +4:36.7  
38  41  BARNES Tracy  USA  1 0 1 1 3  +4:38.4  
39  32  TOFALVI Eva  ROU  1 1 1 2 5  +4:43.7  
40  38  HALLER Katja  ITA  3 0 0 1 4  +4:45.9  
41  35  SOKOLOVA Natalya  BLR  1 1 2 3 7  +4:59.7  
42  56  ANDREASSEN Gunn Margit  NOR  1 0 2 0 3  +5:06.0  
43  39  MALGINA Irina  RUS  0 2 2 2 6  +5:06.2

44  51  KEITH Sandra  CAN  0 1 0 0 1  +5:18.1  
45  25  PLOTOGEA Dana  ROU  0 2 2 2 6  +5:57.5  
46  47  OBERHOFER Karin  ITA  1 0 0 1 2  +5:58.9  
47  55  KALINCHIK Liudmila  BLR  1 0 2 2 5  +5:59.0  
48  27  LIDUMA Madara  LAT  2 1 2 4 9  +5:59.3  
49  40  BARNES Lanny  USA  1 0 2 3 6  +6:02.9  
50  57  SANTER-BJOERNDALEN Nathalie  BEL  3 0 3 1 7  +6:28.8
51  53  MIHOKOVA Sona  SVK  1 2 1 0 4  +6:28.9  
52  60  GRUDICEK Dijana  SLO  1 1 1 2 5  +6:37.0  
53  59  KADEVA Nina  BUL  0 0 2 2 4  +7:14.6  
54  52  TГ„HE Tagne  EST  2 0 0 3 5  +7:34.1  
Биатлон
 
Общий зачет. Мужчины (место в сегодняшней гонке/полученные очки)
 
1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 488 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50  1/50 1/50 1/50 1/50
2 GREIS Michael GER 432 12/22

3 FERRY Björn SWE 421 22/9
4 IAROCHENKO Dmitri RUS 399 8/30
5 TCHEREZOV Ivan RUS 399 9/28
6 KRUGLOV Nikolay RUS 392 16/15

7 BIRNBACHER Andreas GER 390 13/20
8 SVENDSEN Emil Hegle NOR 352 5/37
9 TCHOUDOV Maxim RUS 340  2/46
10 DEFRASNE Vincent FRA 3/43
11 HANEVOLD Halvard NOR 328  20/11

12 POIREE Raphael FRA 324  6/34
13 ROESCH Michael GER 290 10/26
14 FISCHER Sven GER 287  17/14
15 ROZHKOV Sergei RUS 281
 
16 SUMANN Christoph AUT 270  15/16
17 WOLF Alexander GER 251  14/18
18 SIKORA Tomasz POL 235  7/32
19 SLESINGR Michal CZE 212  4/40
20 GROSS Ricco GER 211
21 PINTER Friedrich AUT 185 21/10
22 BERGER Lars NOR 173  11/24
23 ANDRESEN Frode NOR 158  5/37

24 BERGMAN Carl Johan SWE 157  23/8
25 BURKE Tim USA 157  32
26 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 156  28/3
27 SIMMEN Matthias SUI 146  24/7
28 VITEK Zdenek CZE 141  29/2
29 DE LORENZI Christian ITA 121  44
30 FOURCADE Simon FRA 107  25/6
 
зы. Извините, не удержался, чтобы 9 побед не выделить  
Биатлон
 
Чемпионат мира. Результаты. Гонка преследования. Мужчины
 
1  1  BJOERNDALEN Ole Einar  NOR  1 0 1 0 2  32:21.27  
2  13  TCHOUDOV Maxim  RUS  1 0 2 0 3  +1:09.8
 
3  16  DEFRASNE Vincent  FRA  0 0 1 0 1  +1:09.9  
4  2  SLESINGR Michal  CZE  0 0 2 1 3  +1:14.7  
5  7  SVENDSEN Emil Hegle  NOR  0 0 2 1 3  +1:17.2  
6  8  POIREE Raphael  FRA  1 0 1 1 3  +1:18.8  
7  5  SIKORA Tomasz  POL  0 0 1 2 3  +1:19.4  
8  27  IAROCHENKO Dmitri  RUS  1 0 0 0 1  +1:27.59  
22  TCHEREZOV Ivan  RUS  0 0 1 0 1  +1:36.1
 
10  18  ROESCH Michael  GER  0 0 1 1 2  +1:44.3  
11  14  BERGER Lars  NOR  0 2 1 3 6  +1:45.8
12  19  GREIS Michael  GER  1 0 2 1 4  +1:46.5  
13  17  BIRNBACHER Andreas  GER  1 0 1 1 3  +1:49.4  
14  15  WOLF Alexander  GER  0 0 2 1 3  +1:53.2
 
15  30  SUMANN Christoph  AUT  1 0 0 1 2  +1:59.5  
16  12  KRUGLOV Nikolay  RUS  0 0 3 1 4  +2:16.6
17  43  FISCHER Sven  GER  0 0 0 0 0  +2:18.7
 
18  38  HAKKINEN Jay  USA  0 0 1 0 1  +2:24.1  
19  6  NILSSON Mattias Jr.  SWE  0 1 1 2 4  +2:27.6  
20  23  HANEVOLD Halvard  NOR  1 1 0 0 2  +2:31.1  
21  28  PINTER Friedrich  AUT  0 0 2 0 2  +2:35.1  
22  4  FERRY BjГ¶rn  SWE  1 0 2 2 5  +2:46.3  
23  34  BERGMAN Carl Johan  SWE  1 1 0 1 3  +2:51.0  
24  10  SIMMEN Matthias  SUI  1 1 2 2 6  +2:51.0  
25  37  FOURCADE Simon  FRA  1 0 1 1 3  +3:02.4  
26  3  DERYZEMLYA Andriy  UKR  1 1 0 3 5  +3:10.0  
27  24  PALLHUBER Wilfried  ITA  0 0 1 2 3  +3:14.4  
28  9  VUILLERMOZ Rene Laurent  ITA  1 0 3 2 6  +3:25.5  
29  36  KOROBEYNIKOV Alexei  UKR  0 1 2 0 3  +3:30.4  
30  33  JONSSON Magnus  SWE  1 0 1 1 3  +3:34.3  
31  29  AIDAROV Alexei  UKR  0 1 1 1 3  +3:44.8  
32  35  BURKE Tim  USA  0 1 2 2 5  +3:45.3  
33  32  SOUKUP Jaroslav  CZE  1 1 2 1 5  +3:49.2  
34  25  MARIC Janez  SLO  2 1 2 1 6  +3:49.3  
35  26  MESOTITSCH Daniel  AUT  2 1 3 0 6  +4:16.5  
36  40  VALIULLIN Rustam  BLR  1 0 1 1 3  +4:32.9  
37  42  LESSING Roland  EST  2 0 2 0 4  +4:34.1  
38  21  BILANENKO Olexander  UKR  2 2 1 1 6  +4:34.4  
39  39  NOVIKOV Sergey  BLR  0 1 2 1 4  +4:38.6  
40  50  DOSTAL Roman  CZE  0 1 1 1 3  +4:54.8  
41  44  GREDLER Ludwig  AUT  1 2 1 1 5  +4:55.7  
42  49  KINNUNEN Jouni  FIN  0 0 1 0 1  +5:23.3  
43  59  CANNARD Ferreol  FRA  0 0 0 1 1  +5:34.7  
44  11  DE LORENZI Christian  ITA  2 2 3 0 7  +5:40.2  
45  31  BAUER Klemen  SLO  0 1 4 2 7  +5:43.3  
46  46  TEELA Jeremy  USA  2 0 3 2 7  +5:44.0  
47  54  BRVAR Gregor  SLO  1 0 1 1 3  +5:52.4  
48  51  ANTILA Timo  FIN  2 2 0 0 4  +5:57.7  
49  56  MORAVEC Ondrej  CZE  1 1 2 1 5  +6:01.1  
50  48  BAILEY Lowell  USA  2 0 3 1 6  +6:04.2  
51  45  RUPNIK Vasja  SLO  0 1 3 3 7  +6:24.9  
52  52  HALLENBARTER Simon  SUI  1 2 1 1 5  +6:41.8  
53  57  KAUPPINEN Jarkko  FIN  1 0 1 1 3  +6:48.6  
54  58  SYMAN Alexandr  BLR  2 2 1 2 7  +7:38.2  
55  53  ROBB Jaime  CAN  2 0 3 2 7  +7:40.0  
Биатлон
 
To odisseya
   
Цитата
В интервью он сказал, что его цель - обогнать Бьорндалена
золотые слова Я считаю, что следующая эпоха биатлона будет за Максом (Эта все-таки остается за Бьорндаленом)
 
To ponf
выкладываю
 
Гонки вообще классные, сколько ни старался, все равно руки свои кушаю, когда к срельбищу подъезжают Напряжение колоссальное.
Линдочка!!! НУ наконец-то окрепла!!! Вильхельм обороты набирает!!
Ребята наши тоже красавцы, ну, Макс вообще без разговоров
Вперед, Россия!!!!!        
Биатлон
 
To odisseya
 упс... не заметил
Биатлон
 
Общий зачет. Женщины
 
1 OLOFSSON Anna Carin SWE 549 20/11 11/24 2/46 =10/26 3/43 6/34 1/50 10/26 10/26 2/46 1/50 1/50 5/37 6/34 2/46
2 WILHELM Kati GER 538 23/8 2/46 4/40 4/40 4/40 11/24 7/32 9/28 5/37 10/26 2/46 3/43 1/50 2/46 7/32
3 GRUBBEN Linda NOR 432 14/18 6/34 1/50 8/30 2/46 4/40 1/50 6/34 3/43 6/34 4/40 18/13
4 HENKEL Andrea GER 403 4/40 8/30 6/34 1/50 1/50 1/50 3/43 2/46 9/28 11/24 23/8
5 BAILLY Sandrine FRA 349 17/14 5/37 9/28 9/28 36 37 2/46 5/37 2/46 1/50 21/10 22/9 18/13 28/3 9/28
6 NEUNER Magdalena GER 338 33 15/16 7/32 27/4 8/30 9/28 1/50 3/43 16/15 15/16 10/26 9/28 1/50
7 GWIZDON Magdalena POL 282 21/10 1/50 3/43 2/46 12/22 45 20/11 14/18 16/15 45 19/12 39 12/22 16/15 14/18
8 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 276 19/12 66 22/9 26/5 40 29/2 7/32 11/24 3/43 5/37 4/40 7/32 8/30 21/10
9 GLAGOW Martina GER 268 63 3/43 5/37 15/16 5/37 2/46 15/16 3/43 8/30 36
10 MOISEEVA Tatiana RUS 251 46 4/40 13/20 30/1 14/18 13/20 14/18 56 26/5 2/46 2/46 5/37 48
11 GREGORIN Teja SLO 248 43 10/26 30/1 16/15 15/16 17/14 DNS 16/15 20/11 44 4/40 8/30 6/34 12/22 11/24
12 BRANKOVIC Tadeja SLO 241 39 69 19/12 16/15 43 5/37 25/6 21/10 5/37 14/18 16/15 14/18 3/43 8/30
13 HITZER Kathrin GER 240 25/6 19/12 32 13/20 17/14 9/28 4/40 19/12 13/20 7/32 7/32 26/5 25/6 18/13
14 BERGER Tora NOR 236 =6/34 7/32 8/30 18/13 23/8 17/14 18/13 21/10 20/11 12/22 26/5 14/18 10/26
15 DONG Xue CHN 235 35 12/22 11/24 7/32 11/24 18/13 11/24 6/34 15/16 12/22 11/24
16 KONG Yingchao CHN 232 8/30 24/7 19/12 3/43 6/34 24/7 27/4 8/30 4/40 20/11 17/14
17 SOKOLOVA Natalya BLR 229 60 9/28 10/26 35 32 66 10/26 15/16 33 43 18/13 5/37 3/43 4/40 35
18 ANISIMOVA Olga RUS 216 34 36 42 44 22/9 13/20 22/9 12/22 12/22 9/28 9/28 7/32 10/26 13/20
19 KHVOSTENKO Oksana UKR 204 41 28/3 12/22 =54 DNS 3/43 21/10 36 8/30 15/16 16/15 1/50 16/15
20 KOCHER Zina CAN 201 3/43 30/1 44 6/34 14/18 50 =34 65 8/30 16/15 13/20 17/14 10/26 33
21 APEL Katrin GER 173 38 26/5 14/18 12/22 7/32 16/15 =16/15 25/6 9/28 13/20 19/12
22 JONSSON Helena SWE 167 32 21/10 22/9 52 21/10 4/40 8/30 DNF 46 32 9/28 4/40
23 MALGINA Irina RUS 157 1/50 62 46 41 19/12 23/8 42 28/3 4/40 6/34 47 48 21/10 39
24 LIU Xianying CHN 147 10/26 41 23/8 =10/26 10/26 31 6/34 31 24/7 34 13/20
25 DOMRACHEVA Darya BLR 136 DNS 16/15 21/10 5/37 9/28 DNS 26/5 30/1 DNS 13/20 13/20
26 IOURIEVA Ekaterina RUS 133 5/37 23/8 31 66 15/16 24/7 26/5 30/1 15/16 12/22 17/14 31 24/7
27 BECAERT Sylvie FRA 131 16/15 43 36 60 43 49 37 18/13 6/34 25/6 10/26 21/10 15/16 25/6 26/5
28 PONZA Michela ITA 127 12/22 25/6 20/11 32 30/1 10/26 60 32 22/9 32 27/4 17/14 6/34
29 KUDRASHOVA Olga BLR 111 25/6 18/13 22/9 DNF 18/13 14/18 8/30 20/11 20/11
30 MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa FIN 103 11/24 46 38 24/7 25/6 11/24 24/7 30/1 33 7/32 29/2
Биатлон
 
Гусева молодец!!!!!!!!!
 
Чемпионат мира. Результаты. Спринт. Женщины
 
1  7  NEUNER Magdalena  GER  1 1 2  22:46.9  
2  13  OLOFSSON Anna Carin  SWE  1 1 2  +2.3  
3  50  GUSEVA Natalia  RUS  0 1 1  +19.6  
4  4  JONSSON Helena  SWE  0 0 0  +29.6  
5  70  FLATLAND Ann Kristin  NOR  0 0 0  +38.7  
6  64  PONZA Michela  ITA  0 0 0  +39.2  
7  15  WILHELM Kati  GER  2 1 3  +45.1  
8  11  BRANKOVIC Tadeja  SLO  0 1 1  +46.9  
9  60  BAILLY Sandrine  FRA  2 0 2  +49.6  
10  5  BERGER Tora  NOR  1 1 2  +53.4  
11  8  GREGORIN Teja  SLO  0 2 2  +57.4  
12  43  SEMERENKO Vita  UKR  0 1 1  +1:05.0  
13  37  DOMRACHEVA Darya  BLR  1 2 3  +1:06.0  
14  6  GWIZDON Magdalena  POL  0 2 2  +1:09.3  
15  47  SAUE Eveli  EST  0 1 1  +1:10.4  
16  16  KHVOSTENKO Oksana  UKR  0 1 1  +1:11.9  
17  53  PETROVA Olena  UKR  0 1 1  +1:13.4  
18  9  GRUBBEN Linda  NOR  0 3 3  +1:17.0
19  55  BOULYGINA Anna  RUS  1 2 3  +1:17.5
 
20  29  KUDRASHOVA Olga  BLR  2 0 2  +1:18.7  
21  66  BAVEREL-ROBERT Florence  FRA  0 2 2  +1:20.7  
22  48  DOMEIJ Sofia  SWE  1 1 2  +1:23.6  
23  2  HENKEL Andrea  GER  2 1 3  +1:24.1  
24  61  MALI Andreja  SLO  1 0 1  +1:31.9  
25  63  PLOTOGEA Dana  ROU  0 1 1  +1:33.1  
26  45  BECAERT Sylvie  FRA  0 2 2  +1:37.4  
27  35  LIDUMA Madara  LAT  0 2 2  +1:38.8  
28  73  PERETTO Delphine  FRA  0 2 2  +1:40.3  
29  1  MГ„KГ„RГ„INEN Kaisa  FIN  0 2 2  +1:43.9  
30  69  PONIKWIA Katarzyna  POL  0 0 0  +1:49.0  
31  41  RASIMOVICIUTE Diana  LTU  4 0 4  +1:52.8  
32  33  TOFALVI Eva  ROU  0 1 1  +1:52.9  
33  12  KOCHER Zina  CAN  1 2 3  +1:53.9  
34  20  PALKA Krystyna  POL  2 0 2  +1:57.6  
35  14  SOKOLOVA Natalya  BLR  1 3 4  +2:00.6  
36  30  GLAGOW Martina  GER  2 1 3  +2:05.4  
37  17  VEJNAROVA Zdenka  CZE  2 1 3  +2:10.0  
38  71  HALLER Katja  ITA  2 1 3  +2:16.3  
39  3  MALGINA Irina  RUS  1 2 3  +2:17.5  
40  49  BARNES Lanny  USA  0 1 1  +2:18.6  
41  36  BARNES Tracy  USA  1 0 1  +2:20.7  
42  57  HOLMA Johanna  SWE  0 4 4  +2:21.4  
43  26  LAUKKANEN Mari  FIN  0 1 1  +2:21.6  
44  19  MACABIES Pauline  FRA  1 1 2  +2:21.8  
45  86  LEMESH Nina  UKR  2 1 3  +2:28.6  
46  27  HALINAROVA Martina  SVK  1 1 2  +2:29.6  
47  75  OBERHOFER Karin  ITA  1 0 1  +2:29.9  
48  10  MOISEEVA Tatiana  RUS  1 3 4  +2:31.3  
49  59  TRYZNOVA Zuzana  CZE  1 1 2  +2:34.8  
50  52  LIU Liming  CHN  0 2 2  +2:46.2  
